Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 10.8 | 8.9 | 1.7 | 13.5 |
C.R. Fem. | 4.8 | 8.0 | 1.0 | 5.0 |
Puncte | 29 | @ Phoenix | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 21 | @ BCM Danzio | LNBF |
Pase decisive | 5 | @ BCM Danzio | LNBF |
1. | BCM Danzio Timișoara | - - - |
---|---|---|
2. | ACS KSE Târgu Secuiesc | 01.08.2022 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2022/2023 | 14 | 26:10 | 3.1 | 7.4 | 45.5% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 1.7 | 0.9 | 35.1% | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 7.1 | 12.1 | 1.3 | 6.4 | 12.0 |
2015/2016 | 21 | 33:02 | 5.5 | 11.5 | 48.1% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 4.5 | 2.3 | 47.0% | 3.1 | 6.0 | 9.1 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 13.2 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Medie totala | 35 | 30:17 | 4.5 | 9.9 | 47.1% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 3.4 | 1.7 | 42.2% | 3.2 | 5.6 | 8.9 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 10.8 | 13.5 | 1.3 | 6.4 | 12.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2022/2023 | 14 | 366:28 | 44.0 | 103.0 | 45.5% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 24.0 | 12.0 | 35.1% | 47.0 | 72.0 | 119.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 18.0 | 27.0 | 5.0 | 100.0 | 170.0 | 18.0 | 89.0 | 168.0 |
2015/2016 | 21 | 694:01 | 115.0 | 242.0 | 48.1% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 94.0 | 48.0 | 47.0% | 66.0 | 125.0 | 191.0 | 34.0 | 57.0 | 77.0 | 23.0 | 51.0 | 3.0 | 278.0 | 303.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 35 | 1060:29 | 159 | 345 | 47.1% | 0 | 3 | 0.0% | 118 | 60 | 42.2% | 113 | 197 | 310 | 61 | 92 | 112 | 41 | 78 | 8 | 378 | 473 | 18 | 89.0 | 168 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2022/2023 | 2 | 21:46 | 3.5 | 10.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 1.0 | 50.0% | 6.5 | 5.5 | 12.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 8.0 | 12.5 | 8.5 | 7.0 | 11.5 |
2015/2016 | 2 | 22:12 | 0.5 | 7.0 | 5.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 0.5 | 25.0% | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Medie totala | 4 | 21:59 | 2.0 | 8.5 | 15.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 0.8 | 37.5% | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 4.8 | 5.0 | 8.5 | 7.0 | 11.5 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2022/2023 | 2 | 43:33 | 7.0 | 20.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 2.0 | 50.0% | 13.0 | 11.0 | 24.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 25.0 | 17.0 | 14.0 | 23.0 |
2015/2016 | 2 | 44:24 | 1.0 | 14.0 | 5.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 1.0 | 25.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 4 | 87:57 | 8 | 34 | 15.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 3 | 37.5% | 16 | 16 | 32 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 19 | 20 | 17 | 14.0 | 23 |
Pivotul american de la BCM Danzio Timișoara a terminat confruntarea în double-double
Experimentata jucătoare sârbă a fost foarte aproape de a realiza triple-double
Americanca lui BCM Danzio Timișoara va debuta astăzi în Liga Națională în meciul cu Universitatea Cluj