Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 10.5 | 9.4 | 1.7 | 13.9 |
C.R. Fem. | 4.4 | 7.8 | 1.0 | 5.2 |
Puncte | 29 | @ Phoenix | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 21 | @ BCM Danzio | LNBF |
Pase decisive | 5 | @ BCM Danzio | LNBF |
1. | BCM Danzio Timișoara | - - - |
---|---|---|
2. | ACS KSE Târgu Secuiesc | 01.08.2022 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2022/2023 | 27 | 27:45 | 3.3 | 7.5 | 46.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.9 | 1.6 | 42.7% | 3.4 | 6.1 | 9.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 8.3 | 13.5 | -1.0 | 7.2 | 13.8 |
2015/2016 | 21 | 33:02 | 5.5 | 11.5 | 48.1% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 4.5 | 2.3 | 47.0% | 3.1 | 6.0 | 9.1 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 13.2 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Medie totala | 48 | 30:04 | 4.3 | 9.3 | 47.0% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 3.6 | 1.9 | 44.6% | 3.3 | 6.1 | 9.4 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 10.5 | 13.9 | -1.0 | 7.2 | 13.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2022/2023 | 27 | 749:33 | 90.0 | 203.0 | 46.2% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 78.0 | 44.0 | 42.7% | 93.0 | 166.0 | 259.0 | 48.0 | 67.0 | 84.0 | 27.0 | 53.0 | 7.0 | 224.0 | 364.0 | -27.0 | 195.0 | 372.0 |
2015/2016 | 21 | 694:01 | 115.0 | 242.0 | 48.1% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 94.0 | 48.0 | 47.0% | 66.0 | 125.0 | 191.0 | 34.0 | 57.0 | 77.0 | 23.0 | 51.0 | 3.0 | 278.0 | 303.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 48 | 1443:34 | 205 | 445 | 47.0% | 0 | 3 | 0.0% | 172 | 92 | 44.6% | 159 | 291 | 450 | 82 | 124 | 161 | 50 | 104 | 10 | 502 | 667 | -27 | 195.0 | 372 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2022/2023 | 3 | 22:41 | 2.3 | 8.0 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.3 | 1.7 | 58.3% | 5.0 | 5.3 | 10.3 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 6.3 | 10.3 | -4.3 | 5.3 | 10.0 |
2015/2016 | 2 | 22:12 | 0.5 | 7.0 | 5.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 0.5 | 25.0% | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Medie totala | 5 | 22:29 | 1.6 | 7.6 | 12.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.8 | 1.2 | 45.0% | 3.6 | 4.2 | 7.8 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | -4.3 | 5.3 | 10.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2022/2023 | 3 | 68:03 | 7.0 | 24.0 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 10.0 | 5.0 | 58.3% | 15.0 | 16.0 | 31.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 19.0 | 31.0 | -13.0 | 16.0 | 30.0 |
2015/2016 | 2 | 44:24 | 1.0 | 14.0 | 5.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 1.0 | 25.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 5 | 112:27 | 8 | 38 | 12.0% | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 6 | 45.0% | 18 | 21 | 39 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 22 | 26 | -13 | 16.0 | 30 |
Pivotul american de la BCM Danzio Timișoara a terminat confruntarea în double-double
Experimentata jucătoare sârbă a fost foarte aproape de a realiza triple-double
Americanca lui BCM Danzio Timișoara va debuta astăzi în Liga Națională în meciul cu Universitatea Cluj