| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 18.5 | 2.7 | 2.7 | 15.8 |
| C.R Masc. | 17.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 |
| Puncte | 31 | @ CSU Sibiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 5 | @ Phoenix | C.R Masc. |
| Pase decisive | 6 | @ SCM "U" | LNBM |
| 1. | BC CSU Sibiu | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 6 | 28:59 | 6.8 | 11.8 | 54.3% | 0.5 | 2.3 | 18.0% | 3.3 | 4.0 | 73.0% | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 3.7 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 18.5 | 15.8 | -8.8 | 12.5 | 17.5 |
| Medie totala | 6 | 28:59 | 6.8 | 11.8 | 54.3% | 0.5 | 2.3 | 18.0% | 4.0 | 3.3 | 73.0% | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 3.7 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 18.5 | 15.8 | -8.8 | 12.5 | 17.5 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 6 | 173:58 | 41.0 | 71.0 | 54.3% | 3.0 | 14.0 | 18.0% | 20.0 | 24.0 | 83.3% | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 9.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 111.0 | 95.0 | -53.0 | 75.0 | 105.0 |
| Total | 6 | 173:58 | 41 | 71 | 54.3% | 3 | 14 | 18.0% | 24 | 20 | 73.0% | 3 | 13 | 16 | 16 | 9 | 22 | 8 | 12 | 1 | 111 | 95 | -53 | 75.0 | 105 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 29:05 | 7.0 | 12.0 | 58.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 20.0 |
| Medie totala | 1 | 29:05 | 7.0 | 12.0 | 58.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 5.0 | 3.0 | 60.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 20.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 29:05 | 7.0 | 12.0 | 58.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 20.0 |
| Total | 1 | 29:05 | 7 | 12 | 58.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 3 | 60.0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 19 | 14 | 14.0 | 20 |
CSU Sibiu a spart gheața în campionatul României cu o victorie categorică
Gruparea de pe malul Cibinului o va întâlni, în deplasare, pe FC Argeș Pitești, în prima etapă a LNBM