 
                |  STE | 03.11.2025 19:00 | |
|  GAL | V | 77 : 79 | 
|  CSM | Î | 95 : 90 | 
|  TGM | V | 76 : 96 | 
|  TIM | Î | 66 : 101 | 
|  CRA | Î | 105 : 91 | 
|  RAP | Î | 22 : 33 | 
|  PIT | Î | 81 : 62 | 
|  COR | V | 75 : 77 | 
|  DIN | Î | 88 : 80 | 
|  CSM | Î | 89 : 79 | 
Baschetbalistul lui CSU Sibiu ne-a acordat un scurt interviu cu ocazia depășirii pragului de 3.000 de puncte marcate în LNBM
Ambele echipe au jucat în această etapă pe teren propriu
Echipa de pe Cibin a înregimentat un conducător de joc
| # | Echipa | MJ | V | Î | P | 
|---|