Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 2.9 |
C.R. Fem. | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 4.5 |
Puncte | 27 | @ Sepsi | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ Târgoviște | LNBF |
Pase decisive | 14 | @ "U" Cluj | LNBF |
1. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 01.08.2009 - 01.06.2011 |
---|---|---|
2. | Sportul Studenţesc Bucureşti | 01.08.2011 - 01.06.2012 |
3. | BCM Danzio Timișoara | 01.08.2011 - 01.06.2014 |
4. | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 01.08.2014 - 01.06.2018 |
5. | CSM Târgoviște | 01.08.2018 - 30.06.2019 |
6. | Acvilele | 01.08.2019 - 30.06.2020 |
7. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 01.08.2019 - 30.04.2020 |
8. | CSM Satu Mare | 23.10.2020 - 15.06.2021 |
9. | Olimpia CSU Braşov | 01.08.2022 - 15.06.2023 |
10. | CSU UVT Timișoara | 01.09.2024 - - |
Un nou scandal e pe cale să erupă în baschetul feminin românesc
Update. „Acvilele” fac front comun împotriva contractelor reduse
Stranierele sunt lidere în majoritatea statisticilor individuale la jumătatea meciurilor din această grupă
Artavia Ford a debutat cu un double-double la „U” Cluj, la care Mariah King are un nou PB de puncte
Fundașul a evoluat la CSM Târgoviște în ultima stagiune, după patru ani cu 3 titluri la Sepsi SIC
6 din cele 14 jucătoare au sub 23 de ani și lipsește o componentă importantă din partidele de până acum