Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 8.1 | 7.9 | 1.3 | 12.7 |
C.R. Fem. | 7.5 | 9.0 | 1.0 | 10.0 |
Puncte | 18 | @ CSU Brașov | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 17 | @ CSU Brașov | LNBF |
Pase decisive | 5 | @ CSU Brașov | LNBF |
Puncte | 18 | Olimpia CSU Braşov vs. BCM Danzio Timișoara | 08.12.2012 | 11:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 10 | Olimpia CSU Braşov vs. CST BC Alexandria | 06.10.2012 | 11:00 |
Recuperari defensive | 9 | CSM Târgoviște vs. Olimpia CSU Braşov | 03.11.2012 | 00:00 |
Total recuperari | 17 | Olimpia CSU Braşov vs. CST BC Alexandria | 06.10.2012 | 11:00 |
Pase decisive | 5 | Olimpia CSU Braşov vs. Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 19.01.2013 | 13:30 |
Mingi castigate | 3 | Olimpia CSU Braşov vs. CSM Satu Mare | 17.10.2012 | 16:00 |
Capace | 5 | CS Rapid București vs. Olimpia CSU Braşov | 12.01.2013 | 11:00 |
Minute jucate | 40:00 | Olimpia CSU Braşov vs. CS Nova Vita Târgu Mureş | 14.10.2012 | 12:00 |
1. | Olimpia CSU Braşov | - - - |
---|
Mureșencele au condus permanent
Jucătoarea de origine sârbă a câștigat ăn 2005 Campionatul european de junioare sub 18 ani
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.