| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 12.9 | 4.9 | 1.1 | 14.8 |
| C.R Masc. | 10.0 | 4.7 | 1.7 | 11.7 |
| Puncte | 25 | @ Phoenix | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 11 | @ Oradea | LNBM |
| Pase decisive | 5 | @ Dinamo | LNBM |
| 1. | CSM CSU Oradea | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 28 | 19:38 | 5.1 | 7.1 | 69.8% | 0.3 | 0.9 | 18.8% | 2.9 | 4.5 | 53.0% | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 1.1 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 13.8 | 15.8 | 4.3 | 11.4 | 16.9 |
| Medie totala | 28 | 19:38 | 5.1 | 7.1 | 69.8% | 0.3 | 0.9 | 18.8% | 4.5 | 2.9 | 53.0% | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 1.1 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 13.8 | 15.8 | 4.3 | 11.4 | 16.9 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 28 | 550:02 | 142.0 | 199.0 | 69.8% | 7.0 | 26.0 | 18.8% | 82.0 | 127.0 | 64.6% | 46.0 | 100.0 | 146.0 | 32.0 | 44.0 | 90.0 | 25.0 | 31.0 | 5.0 | 387.0 | 443.0 | 121.0 | 320.0 | 474.0 |
| Total | 28 | 550:02 | 142 | 199 | 69.8% | 7 | 26 | 18.8% | 127 | 82 | 53.0% | 46 | 100 | 146 | 32 | 44 | 90 | 25 | 31 | 5 | 387 | 443 | 121 | 320.0 | 474 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 16:28 | 2.3 | 4.3 | 54.3% | 0.7 | 1.7 | 22.0% | 3.3 | 4.7 | 71.7% | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 11.7 | -3.7 | 7.7 | 11.3 |
| Medie totala | 3 | 16:28 | 2.3 | 4.3 | 54.3% | 0.7 | 1.7 | 22.0% | 4.7 | 3.3 | 71.7% | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 11.7 | -3.7 | 7.7 | 11.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 49:25 | 7.0 | 13.0 | 54.3% | 2.0 | 5.0 | 22.0% | 10.0 | 14.0 | 71.4% | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 35.0 | -11.0 | 23.0 | 34.0 |
| Total | 3 | 49:25 | 7 | 13 | 54.3% | 2 | 5 | 22.0% | 14 | 10 | 71.7% | 7 | 7 | 14 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 30 | 35 | -11 | 23.0 | 34 |
După Kris Richard, încă un baschetbalist autohton ar putea absenta la meciul de miercuri seara