| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 12.6 | 4.6 | 1.0 | 14.7 |
| C.R Masc. | 10.0 | 4.7 | 1.7 | 11.7 |
| Puncte | 25 | @ Phoenix | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 11 | @ Oradea | LNBM |
| Pase decisive | 4 | @ CSM | C.R Masc. |
| 1. | CSM CSU Oradea | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 23 | 19:35 | 5.0 | 6.9 | 70.5% | 0.2 | 0.8 | 17.4% | 3.0 | 4.3 | 52.6% | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 13.7 | 16.0 | 4.6 | 11.5 | 17.0 |
| Medie totala | 23 | 19:35 | 5.0 | 6.9 | 70.5% | 0.2 | 0.8 | 17.4% | 4.3 | 3.0 | 52.6% | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 13.7 | 16.0 | 4.6 | 11.5 | 17.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 23 | 450:39 | 116.0 | 159.0 | 70.5% | 5.0 | 19.0 | 17.4% | 68.0 | 100.0 | 68.0% | 34.0 | 81.0 | 115.0 | 25.0 | 34.0 | 71.0 | 19.0 | 22.0 | 4.0 | 315.0 | 367.0 | 106.0 | 265.0 | 392.0 |
| Total | 23 | 450:39 | 116 | 159 | 70.5% | 5 | 19 | 17.4% | 100 | 68 | 52.6% | 34 | 81 | 115 | 25 | 34 | 71 | 19 | 22 | 4 | 315 | 367 | 106 | 265.0 | 392 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 16:28 | 2.3 | 4.3 | 54.3% | 0.7 | 1.7 | 22.0% | 3.3 | 4.7 | 71.7% | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 11.7 | -3.7 | 7.7 | 11.3 |
| Medie totala | 3 | 16:28 | 2.3 | 4.3 | 54.3% | 0.7 | 1.7 | 22.0% | 4.7 | 3.3 | 71.7% | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 11.7 | -3.7 | 7.7 | 11.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 49:25 | 7.0 | 13.0 | 54.3% | 2.0 | 5.0 | 22.0% | 10.0 | 14.0 | 71.4% | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 35.0 | -11.0 | 23.0 | 34.0 |
| Total | 3 | 49:25 | 7 | 13 | 54.3% | 2 | 5 | 22.0% | 14 | 10 | 71.7% | 7 | 7 | 14 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 30 | 35 | -11 | 23.0 | 34 |
După Kris Richard, încă un baschetbalist autohton ar putea absenta la meciul de miercuri seara