Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 3.4 | 2.4 | 0.5 | 4.5 |
C.R. Fem. | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 3.9 |
Puncte | 22 | @ Alba Iulia | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 16 | @ FCC ICIM | LNBF |
Pase decisive | 6 | @ Phoenix | C.R. Fem. |
1. | BC LMK Sepsi Sfântu Gheorghe | 01.08.2008 - 01.06.2010 |
---|---|---|
2. | FCC Baschet Arad | 01.08.2010 - 01.06.2012 |
3. | CSU Alba Iulia | 01.08.2012 - 01.06.2014 |
4. | FCC Baschet Arad | 01.08.2014 - 05.01.2016 |
5. | FCC Baschet Arad | 01.08.2016 - 01.06.2018 |
6. | CSM Târgoviște | 05.01.2016 - 01.06.2016 |
7. | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 01.07.2018 - 31.05.2020 |
8. | FCC Baschet Arad | 01.10.2020 - 20.06.2022 |
9. | FCC Baschet Arad | 15.11.2022 - - |
Jucătoarea revine la galben-albastre pentru a cincea oară în carieră
Annemarie Godri-Părău, una dintre jucătoarele care vor continua pentru alb-verzi
Nagy și Șipoș sunt din nou campioane după 8 și 7 ani, iar pentru mai multe jucătoare a fost primul titlu în LNBF
ACS Sepsi SIC a pierdut ultima finală de 5 meciuri, iar CSM Satu Mare este la primul decisiv în ultimul act
ACS Sepsi SIC a dominat meciul de la Arad și s-a impus la 38 de puncte
Annemarie Godri-Părău și Kristina Higgins, cele mai eficiente jucătoare ale campioanei la Satu Mare