Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 13.2 | 5.4 | 2.6 | 14.0 |
C.R Masc. | 17.5 | 3.5 | 2.0 | 17.5 |
Puncte | 23 | @ Timba | C.R Masc. |
---|---|---|---|
Recuperari | 10 | @ Timba | LNBM |
Pase decisive | 4 | @ SCM "U" | LNBM |
Puncte | 23 | BC Timba Timişoara vs. CS Politehnica Iași | 25.10.2017 | 19:30 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | BC Timba Timişoara vs. CS Dinamo Bucureşti | 05.11.2017 | 18:30 |
Recuperari defensive | 6 | BC Timba Timişoara vs. CS Dinamo Bucureşti | 05.11.2017 | 18:30 |
Total recuperari | 10 | BC Timba Timişoara vs. CS Dinamo Bucureşti | 05.11.2017 | 18:30 |
Pase decisive | 4 | SCM "U" Craiova vs. BC Timba Timişoara | 21.10.2017 | 18:00 |
Mingi castigate | 6 | BC Timba Timişoara vs. CS Politehnica Iași | 25.10.2017 | 19:30 |
Capace | 0 | BC Timba Timişoara vs. CS Dinamo Bucureşti | 05.11.2017 | 18:30 |
Minute jucate | 33:39 | BC Timba Timişoara vs. CSM Galaţi | 28.10.2017 | 16:00 |
1. | BC Timba Timişoara | - - - |
---|
Fundașul a plecat de la Timba luna trecută
A plecat și jucătorul cu cele mai multe minute în galben-negru în primele 5 etape din campionat
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.