Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 11.3 | 4.0 | 3.8 | 13.7 |
C.R Masc. | 11.4 | 4.3 | 3.8 | 13.5 |
SCRM | 15.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 |
Puncte | 28 | @ U BT Cluj | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 13 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 10 | @ U BT Cluj | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2019 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 16 | 20:46 | 0.9 | 1.6 | 47.7% | 2.3 | 4.8 | 53.1% | 0.7 | 0.7 | 43.8% | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 9.5 | 12.8 | 11.5 | 8.6 | 12.1 |
Medie totala | 182 | 24:07 | 2.0 | 3.6 | 55.1% | 1.8 | 4.5 | 37.6% | 2.2 | 1.9 | 56.2% | 0.5 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 11.3 | 13.7 | 9.9 | 9.5 | 14.2 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 16 | 332:18 | 15.0 | 26.0 | 47.7% | 37.0 | 77.0 | 53.1% | 11.0 | 11.0 | 100.0% | 9.0 | 45.0 | 54.0 | 54.0 | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 22.0 | 2.0 | 152.0 | 204.0 | 184.0 | 138.0 | 193.0 |
Total | 182 | 4392:04 | 368 | 652 | 55.1% | 323 | 827 | 37.6% | 406 | 343 | 56.2% | 97 | 627 | 724 | 690 | 299 | 399 | 207 | 309 | 24 | 2048 | 2487 | 1799 | 1,724.0 | 2592 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 12:59 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.0 | -2.0 |
Medie totala | 24 | 24:20 | 2.5 | 4.4 | 60.8% | 1.5 | 4.6 | 29.7% | 2.8 | 2.4 | 59.5% | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 1.3 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 11.9 | 14.0 | 7.9 | 9.4 | 14.9 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 12:59 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.0 | -2.0 |
Total | 24 | 584:22 | 61 | 105 | 60.8% | 35 | 110 | 29.7% | 67 | 58 | 59.5% | 14 | 94 | 108 | 95 | 31 | 62 | 19 | 46 | 4 | 285 | 337 | 190 | 226.0 | 358 |
Căpitanul lui U-BT Cluj merge încrezător la Oradea, cu obiectivul de a obține primul trofeu pe 2025
Ce spune căpitanul lui U-BT după o pauză de peste patru luni, în care a absentat de pe parchet
Căpitanul campioanei României a ieșit accidentat de pe teren în meciul cu Hapoel Ierusalim
Căpitanul lui U-BT Cluj este încrezător că studenții pot obține primul succes în EuroCup
Ce a declarat căpitanul lui U-BT Cluj-Napoca, înaintea startului în noul sezon din EuroCup