Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 8.5 | 2.9 | 2.5 | 9.2 |
C.R Masc. | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Puncte | 32 | @ Steaua | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ Vâlcea 1924 | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ Steaua | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 25 | 22:07 | 0.3 | 0.8 | 28.0% | 2.4 | 6.6 | 33.0% | 0.5 | 0.7 | 24.0% | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | 9.2 | 8.4 | 6.2 | 9.0 |
Medie totala | 25 | 22:07 | 0.3 | 0.8 | 28.0% | 2.4 | 6.6 | 33.0% | 0.7 | 0.5 | 24.0% | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | 9.2 | 8.4 | 6.2 | 9.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 25 | 553:04 | 8.0 | 20.0 | 28.0% | 61.0 | 165.0 | 33.0% | 13.0 | 17.0 | 76.5% | 19.0 | 54.0 | 73.0 | 62.0 | 47.0 | 42.0 | 25.0 | 23.0 | 2.0 | 212.0 | 231.0 | 209.0 | 154.0 | 225.0 |
Total | 25 | 553:04 | 8 | 20 | 28.0% | 61 | 165 | 33.0% | 17 | 13 | 24.0% | 19 | 54 | 73 | 62 | 47 | 42 | 25 | 23 | 2 | 212 | 231 | 209 | 154.0 | 225 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 09:55 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | -6.0 | 6.0 | 8.0 |
Medie totala | 1 | 09:55 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 2.0 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | -6.0 | 6.0 | 8.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 9:55 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | -6.0 | 6.0 | 8.0 |
Total | 1 | 9:55 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | -6 | 6.0 | 8 |
Ce a declarat baschetbalistul campioanei României înaintea meciului din Spania
Jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca a fost al treilea marcator al nordicilor în partida din etapa a cincea a Grupei G
U-BT Cluj se pregătește pentru un meci de foc în BT Arena
Ce a declarat finlandezul pentru presa din țara natală după transferul la campioana României