Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 8.7 | 6.1 | 1.4 | 14.5 |
C.R Masc. | 7.5 | 6.5 | 1.5 | 11.5 |
Puncte | 23 | @ CSM | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ CSM | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ BCM U | LNBM |
1. | FC Argeș Pitești | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 36 | 24:25 | 3.5 | 5.0 | 60.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.8 | 2.8 | 51.3% | 1.9 | 4.1 | 6.1 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 8.7 | 14.5 | 3.7 | 9.1 | 14.9 |
Medie totala | 36 | 24:25 | 3.5 | 5.0 | 60.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.8 | 1.8 | 51.3% | 1.9 | 4.1 | 6.1 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 8.7 | 14.5 | 3.7 | 9.1 | 14.9 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 36 | 879:09 | 125.0 | 179.0 | 60.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 63.0 | 102.0 | 61.8% | 70.0 | 149.0 | 219.0 | 50.0 | 73.0 | 95.0 | 27.0 | 39.0 | 45.0 | 313.0 | 522.0 | 132.0 | 326.0 | 536.0 |
Total | 36 | 879:09 | 125 | 179 | 60.8% | 0 | 0 | 0.0% | 102 | 63 | 51.3% | 70 | 149 | 219 | 50 | 73 | 95 | 27 | 39 | 45 | 313 | 522 | 132 | 326.0 | 536 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 22:15 | 3.0 | 5.5 | 53.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.5 | 3.0 | 50.0% | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 7.5 | 11.5 | 0.0 | 7.0 | 12.5 |
Medie totala | 2 | 22:15 | 3.0 | 5.5 | 53.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 1.5 | 50.0% | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 7.5 | 11.5 | 0.0 | 7.0 | 12.5 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 44:30 | 6.0 | 11.0 | 53.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 25.0 |
Total | 2 | 44:30 | 6 | 11 | 53.5% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 3 | 50.0% | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 23 | 0 | 14.0 | 25 |
Prestații impresionante în penultima rundă din acest an
„Mă simt foarte bine în ceea ce privește debutul nostru”