Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 12.1 | 5.3 | 1.0 | 15.0 |
C.R Masc. | 10.3 | 3.3 | 0.6 | 11.9 |
Puncte | 28 | @ Timișoara | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ Timișoara | LNBM |
Pase decisive | 4 | @ Timișoara | LNBM |
Puncte | 28 | SCM Timișoara vs. FC Argeș Pitești | 28.04.2018 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 7 | SCM Timișoara vs. CSA Steaua București | 02.04.2017 | 19:45 |
Recuperari defensive | 8 | SCM Timișoara vs. U BT Cluj-Napoca | 18.04.2018 | 18:00 |
Total recuperari | 11 | SCM Timișoara vs. BCM Olimpic Baia Mare | 18.11.2016 | 17:15 |
Pase decisive | 4 | SCM Timișoara vs. BC CSU Sibiu | 23.10.2017 | 18:00 |
Mingi castigate | 3 | CSM CSU Oradea vs. SCM Timișoara | 11.04.2017 | 20:00 |
Capace | 5 | CSA Steaua București vs. SCM Timișoara | 14.05.2018 | 20:00 |
Minute jucate | 35:20 | SCM Timișoara vs. CSA Steaua București | 02.04.2017 | 19:45 |
1. | SCM Timișoara | - - - |
---|---|---|
2. | SCM Timișoara | - - - |
„Dacă îl țineam la Timișoara, toți erau nemulțumiți de cât câștigă Diaz. Spre binele tuturor am preferat să ne despărțim amiabil”. Diaz a fost aproape de U-BT Cluj-Napoca
Alţi trei jucători din vechea echipă, în negocieri cu formaţia bănăţeană
Pivotul Timișoarei speră să continue în România și sezonul viitor
Americanul a fost cel mai bun jucător al meciului dintre BC SCM Timișoara și BCMU FC Argeș Pitești
Americanul a reușit al doilea meci consecutiv cu cel puțin 20 de puncte
Americanul a reușit să câștige match-up-ul cu pivoții lui U-BT Cluj-Napoca
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.