Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 8.8 | 2.6 | 3.4 | 9.9 |
C.R Masc. | 10.0 | 2.5 | 3.5 | 12.5 |
Puncte | 20 | @ Rapid | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 6 | @ BCM U | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ Constanța | LNBM |
Puncte | 20 | Rapid București vs. CSM CSU Oradea | 01.03.2022 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | CSM Târgu Jiu vs. CSM CSU Oradea | 22.01.2022 | 18:00 |
Recuperari defensive | 6 | CSM CSU Oradea vs. BC CSU Sibiu | 16.10.2021 | 18:45 |
Total recuperari | 6 | CSM CSU Oradea vs. BC CSU Sibiu | 16.10.2021 | 18:45 |
Pase decisive | 7 | CSM CSU Oradea vs. CSO Voluntari | 18.01.2022 | 17:15 |
Mingi castigate | 4 | SCM "U" Craiova vs. CSM CSU Oradea | 24.09.2021 | 20:00 |
Capace | 1 | CSM Galaţi vs. CSM CSU Oradea | 12.02.2022 | 18:00 |
Minute jucate | 36:53 | Rapid București vs. CSM CSU Oradea | 01.03.2022 | 18:00 |
1. | CSM CSU Oradea | 01.08.2021 - 20.06.2022 |
---|
Conducătorul de joc lituanian va fi adversarul Craiovei în preliminariile FIBA Europe Cup
Lituanianul a fost principalul marcator de la CSM Oradea în confruntarea cu CSM Miercurea Ciuc
Oradea își continuă parcursul european după victoria cu Szolnok
Alți foști doi jucători din Liga Națională, convocați în preliminariile pentru Cupa Mondială
Cele 16 puncte ale lituanianului nu au fost de-ajuns pentru o victorie a Oradiei
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.