Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 11.4 | 6.8 | 1.0 | 12.6 |
C.R Masc. | 17.0 | 4.5 | 1.0 | 19.5 |
Puncte | 24 | @ Timba | C.R Masc. |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ Timba | LNBM |
Pase decisive | 2 | @ U Cluj | C.R Masc. |
Puncte | 24 | BC Timba Timişoara vs. CS Universitatea Cluj-Napoca | 28.09.2014 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. BC Timba Timişoara | 01.10.2014 | 17:00 |
Recuperari defensive | 7 | BC Timba Timişoara vs. FC Argeș Pitești | 05.10.2014 | 18:00 |
Total recuperari | 9 | BC Timba Timişoara vs. FC Argeș Pitești | 05.10.2014 | 18:00 |
Pase decisive | 2 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. BC Timba Timişoara | 01.10.2014 | 17:00 |
Mingi castigate | 2 | CSM CSU Oradea vs. BC Timba Timişoara | 29.08.2014 | 00:00 |
Capace | 2 | BC Timba Timişoara vs. CS Universitatea Cluj-Napoca | 25.10.2014 | 16:30 |
Minute jucate | 34:11 | CSU Asesoft Ploiești vs. BC Timba Timişoara | 01.11.2014 | 19:00 |
1. | BC Timba Timişoara | - - - |
---|
Bosniacul era una dintre piesele importante din angrenajul bănățenilor
5 jucători ai echipei bănățene au încheiat meciul cu minim 15 unități la eficiență
Cei doi au fost principalii artizani ai succesului Timbei cu Universitatea Cluj
BC Timba a învins U Cluj în primul tur al Cupei cu scorul de 88-69
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.