| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 14.7 | 2.0 | 4.8 | 14.4 |
| C.R Masc. | 11.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
| Puncte | 26 | @ Vâlcea 1924 | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 5 | @ Vâlcea 1924 | LNBM |
| Pase decisive | 9 | @ Ploiești | LNBM |
| 1. | CS Vâlcea 1924 | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 24 | 28:37 | 3.0 | 6.1 | 52.4% | 1.7 | 3.9 | 39.5% | 3.6 | 4.4 | 64.5% | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.8 | 2.3 | 5.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 14.7 | 14.4 | 1.2 | 11.0 | 16.9 |
| Medie totala | 24 | 28:37 | 3.0 | 6.1 | 52.4% | 1.7 | 3.9 | 39.5% | 4.4 | 3.6 | 64.5% | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.8 | 2.3 | 5.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 14.7 | 14.4 | 1.2 | 11.0 | 16.9 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 24 | 686:57 | 73.0 | 146.0 | 52.4% | 40.0 | 94.0 | 39.5% | 86.0 | 106.0 | 81.1% | 13.0 | 35.0 | 48.0 | 116.0 | 55.0 | 121.0 | 20.0 | 44.0 | 0.0 | 352.0 | 345.0 | 29.0 | 265.0 | 405.0 |
| Total | 24 | 686:57 | 73 | 146 | 52.4% | 40 | 94 | 39.5% | 106 | 86 | 64.5% | 13 | 35 | 48 | 116 | 55 | 121 | 20 | 44 | 0 | 352 | 345 | 29 | 265.0 | 405 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 20:02 | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 5.0 | 7.0 | 71.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
| Medie totala | 1 | 20:02 | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 7.0 | 5.0 | 71.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 20:02 | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 5.0 | 7.0 | 71.4% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
| Total | 1 | 20:02 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 7 | 5 | 71.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 9.0 | 10 |
Pentru ambii jucătorii urmează o fereastră internațională de foc
Despre înfrângerea la debutul în cupele europene a vorbit și Emmanuel Lecomte