Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 7.3 | 4.8 | 1.5 | 9.5 |
Puncte | 17 | @ BCM U | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 10 | @ BCM U | LNBM |
Pase decisive | 5 | @ BCM U | LNBM |
Puncte | 17 | FC Argeș Pitești vs. CSA Steaua București | 21.12.2018 | 17:15 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | SCM Timișoara vs. FC Argeș Pitești | 17.12.2018 | 18:00 |
Recuperari defensive | 8 | FC Argeș Pitești vs. CSA Steaua București | 21.12.2018 | 17:15 |
Total recuperari | 10 | FC Argeș Pitești vs. CSA Steaua București | 21.12.2018 | 17:15 |
Pase decisive | 5 | FC Argeș Pitești vs. CSA Steaua București | 21.12.2018 | 17:15 |
Mingi castigate | 3 | FC Argeș Pitești vs. CSA Steaua București | 21.12.2018 | 17:15 |
Capace | 1 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 06.01.2019 | 19:45 |
Minute jucate | 26:26 | FC Argeș Pitești vs. CSA Steaua București | 21.12.2018 | 17:15 |
1. | FC Argeș Pitești | 12.12.2018 - 18.01.2019 |
---|
Argeșenii au rămas astfel în șapte jucători străini
Croatul este cea mai nouă “achiziție” din lotul alb-violeților
Croatul a purtat tricoul cu numărul 0 al americanului. Galerie foto
Americanul a fost al treilea cel mai eficient jucător al oaspeților
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.