|
|
11.02.2026 19:00 |
|
|
|
V | 87 : 93 |
|
|
Î | 114 : 104 |
|
|
Î | 90 : 79 |
|
|
Î | 101 : 99 |
|
|
Î | 86 : 80 |
|
|
Î | 93 : 110 |
|
|
V | 103 : 92 |
|
|
Î | 114 : 108 |
|
|
Î | 90 : 83 |
|
|
V | 93 : 65 |
Americanul a avut evoluţii solide la turneul de pregătire de la Oradea