Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 4.0 | 1.8 | 0.9 | 3.7 |
C.R Masc. | 4.4 | 1.7 | 0.6 | 3.4 |
U20M | 23.7 | 12.3 | 3.7 | 25.3 |
Puncte | 28 | @ BC Mureș | U20M |
---|---|---|---|
Recuperari | 16 | @ Focșani | U20M |
Pase decisive | 8 | @ Constanța | LNBM |
1. | CSU Cuadripol Municipal Brașov | 01.08.2010 - 01.06.2011 |
---|---|---|
2. | BC Timba Timişoara | 01.08.2011 - 01.06.2012 |
3. | BC Timba Timișoara | 01.08.2012 - 01.06.2015 |
4. | CS Gaz Metan Mediaș | 01.08.2015 - 01.06.2016 |
5. | SCM Timișoara | 01.08.2016 - 01.06.2017 |
6. | CSM Constanța | 01.08.2018 - 30.06.2019 |
7. | CS Cuza Pirates Brăila | 01.08.2017 - 01.06.2018 |
8. | CSM Târgu Jiu | 01.08.2019 - 30.04.2020 |
9. | SCM "U" Craiova | 07.08.2020 - 20.06.2022 |
10. | FC Argeș Pitești | 01.08.2022 - 31.05.2024 |
11. | CSM Constanța | 01.08.2024 - 15.06.2025 |
12. | CSA Steaua București | 01.08.2025 - - |
Primele două nume sosesc de la CSM Constanța, în timp ce al treilea a evoluat în ultimele două sezoane pentru CSM Ploiești
Baschetbalistul în vârstă de 33 de ani revine în orașul natal, acolo unde a mai jucat în sezonul 2018/2019
Jucătorul autohton a debutat în prima divizie în 2010
Fostul jucător al celor de la SCM U Craiova are peste 200 de meciuri la nivelul primului eșalon
Doi jucători români sosesc la gruparea din Bănie
Virgil Stănescu a fost liderul formației dobrogene, care a trecut în finală de BCMU FCA CSM Pitești