Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff |
---|
Puncte | 0 | @ | |
---|---|---|---|
Recuperari | 0 | @ | |
Pase decisive | 0 | @ |
Puncte | 10 | CSM CSU Oradea vs. BC Timba Timişoara | 29.08.2014 | 00:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 5 | CSM CSU Oradea vs. BC Timba Timişoara | 29.08.2014 | 00:00 |
Recuperari defensive | 3 | CSM CSU Oradea vs. BC Timba Timişoara | 29.08.2014 | 00:00 |
Total recuperari | 8 | CSM CSU Oradea vs. BC Timba Timişoara | 29.08.2014 | 00:00 |
Pase decisive | 0 | CSM CSU Oradea vs. BC Timba Timişoara | 29.08.2014 | 00:00 |
Mingi castigate | 0 | CSM CSU Oradea vs. BC Timba Timişoara | 29.08.2014 | 00:00 |
Capace | 0 | CSM CSU Oradea vs. BC Timba Timişoara | 29.08.2014 | 00:00 |
Minute jucate | 19:01 | CSM CSU Oradea vs. BC Timba Timişoara | 29.08.2014 | 00:00 |
1. | CSM CSU Oradea | - - - |
---|
Trecutul nu a garantat succesul pentru câteva nume importante care au evoluat în LNBM
Pivotul american a sosit în Bihor în această vară din Bundesliga
Noile achiziţii ale Oradiei au vorbit în cadrul unei conferinţe de presă.
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.