Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 10.9 | 3.1 | 2.4 | 11.3 |
C.R Masc. | 8.6 | 2.8 | 1.8 | 6.6 |
Puncte | 30 | @ Gaz Metan | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ Asesoft | LNBM |
Pase decisive | 8 | @ Brașov | LNBM |
Puncte | 30 | CS Gaz Metan Mediaș vs. CSU Asesoft Ploiești | 18.12.2010 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | CSU Asesoft Ploiești vs. CS Politehnica Iași | 13.11.2010 | 17:00 |
Recuperari defensive | 6 | CSU Asesoft Ploiești vs. CS Energia Târgu Jiu | 16.03.2011 | 19:00 |
Total recuperari | 7 | CSU Asesoft Ploiești vs. CS Energia Târgu Jiu | 16.03.2011 | 19:00 |
Pase decisive | 8 | CSU Cuadripol Municipal Brașov vs. CSU Asesoft Ploiești | 22.01.2011 | 18:00 |
Mingi castigate | 5 | BC CSU Sibiu vs. CSU Asesoft Ploiești | 02.10.2010 | 17:00 |
Capace | 1 | CSU Asesoft Ploiești vs. CS Energia Târgu Jiu | 16.03.2011 | 19:00 |
Minute jucate | 40:00 | CSU Asesoft Ploiești vs. U BT Cluj-Napoca | 26.01.2011 | 18:00 |
1. | CSU Asesoft Ploiești | - - - |
---|
Fundașul american a ieșit vicecampion național alături de CSU Asesoft Ploiești în 2011
Americanul a jucat în Liga Națională în sezonul 2010/11
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.