Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 9.0 |
Puncte | 16 | @ Timba | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 5 | @ Timba | LNBM |
Pase decisive | 2 | @ Timișoara | LNBM |
Puncte | 16 | BC Timba Timişoara vs. U BT Cluj-Napoca | 15.02.2014 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | BC Timba Timişoara vs. U BT Cluj-Napoca | 15.02.2014 | 18:00 |
Recuperari defensive | 3 | BC Timba Timişoara vs. U BT Cluj-Napoca | 15.02.2014 | 18:00 |
Total recuperari | 5 | BC Timba Timişoara vs. U BT Cluj-Napoca | 15.02.2014 | 18:00 |
Pase decisive | 2 | SCM Timișoara vs. U BT Cluj-Napoca | 08.03.2014 | 17:15 |
Mingi castigate | 0 | BC Timba Timişoara vs. U BT Cluj-Napoca | 15.02.2014 | 18:00 |
Capace | 0 | BC Timba Timişoara vs. U BT Cluj-Napoca | 15.02.2014 | 18:00 |
Minute jucate | 24:50 | BC Timba Timişoara vs. U BT Cluj-Napoca | 15.02.2014 | 18:00 |
1. | U BT Cluj-Napoca | - - - |
---|
Americanul a bifat doar două prezențe în echipamentul alb-negru de la sosirea sa la Cluj-Napoca
Fundașul american îi va lua locul lui Josh Sparks
Americanul a contabilizat 16 puncte și 5 recuperări în disputa cu Timba Timișoara
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.