Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 7.0 | 4.5 | 1.7 | 11.4 |
C.R Masc. | 3.8 | 3.3 | 0.3 | 5.9 |
Puncte | 21 | @ Phoenix | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 15 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ U BT Cluj | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2023 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 31 | 23:41 | 3.7 | 5.1 | 72.0% | 0.3 | 0.9 | 17.2% | 1.7 | 2.3 | 49.7% | 2.5 | 3.1 | 5.6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 9.8 | 15.4 | 7.9 | 10.1 | 15.4 |
Medie totala | 62 | 20:41 | 3.0 | 4.1 | 70.0% | 0.2 | 0.9 | 17.2% | 1.9 | 1.4 | 43.0% | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 8.2 | 12.8 | 7.2 | 8.4 | 12.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 31 | 734:12 | 114.0 | 157.0 | 72.0% | 8.0 | 28.0 | 17.2% | 52.0 | 70.0 | 74.3% | 76.0 | 97.0 | 173.0 | 69.0 | 60.0 | 64.0 | 28.0 | 35.0 | 18.0 | 304.0 | 476.0 | 244.0 | 314.0 | 477.0 |
Total | 62 | 1282:45 | 189 | 256 | 70.0% | 15 | 55 | 17.2% | 120 | 85 | 43.0% | 124 | 162 | 286 | 121 | 111 | 114 | 53 | 60 | 30 | 508 | 796 | 446 | 523.0 | 792 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 18:59 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
Medie totala | 6 | 18:06 | 1.7 | 2.5 | 68.0% | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 2.3 | 1.3 | 50.0% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | 7.2 | 9.3 | 4.5 | 7.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 18:59 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
Total | 6 | 108:40 | 10 | 15 | 68.0% | 2 | 6 | 25.0% | 14 | 8 | 50.0% | 4 | 15 | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 34 | 43 | 56 | 27.0 | 47 |
U-BT Cluj-Napoca a bifat al doilea succes în ultimele patru zile și a oferit MVP-ul etapei din acest weekend
Letonul este al șaselea baschetbalist străin din lotul campioanei României
Balticii debutează marți în preliminariile de la Riga
Un alt jucător trecut pe la U-BT Cluj-Napoca este pe lista preliminară
Letonul lui U-BT Cluj-Napoca a vorbit despre confruntarea cu CSM Constanța și despre cea cu CSO Voluntari
Baschetbalistul leton a prefațat confruntarea cu campioana Germaniei