Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 11.7 | 4.3 | 4.7 | 13.3 |
Puncte | 25 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 12 | @ SCM "U" | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ Asesoft | LNBM |
Puncte | 25 | SCM "U" Craiova vs. CSM CSU Oradea | 07.03.2015 | 20:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 5 | SCM "U" Craiova vs. BC Mureș Târgu Mureș | 18.01.2015 | 19:45 |
Recuperari defensive | 7 | SCM "U" Craiova vs. BC Mureș Târgu Mureș | 18.01.2015 | 19:45 |
Total recuperari | 12 | SCM "U" Craiova vs. BC Mureș Târgu Mureș | 18.01.2015 | 19:45 |
Pase decisive | 7 | CSU Asesoft Ploiești vs. SCM "U" Craiova | 04.03.2015 | 19:00 |
Mingi castigate | 3 | SCM "U" Craiova vs. CS Energia Târgu Jiu | 01.04.2015 | 18:00 |
Capace | 1 | SCM "U" Craiova vs. CS Gaz Metan Mediaș | 24.01.2015 | 19:00 |
Minute jucate | 40:00 | SCM "U" Craiova vs. CSM CSU Oradea | 07.03.2015 | 20:00 |
1. | SCM "U" Craiova | - - - |
---|
Oltenii au învins în ultima secundă pe CSM-U Oradea
Craiova joacă miercuri pe terenul campioanei
Jucătorul sârb a terminat meciul în double-double.
Bozovic a terminat jocul în double-double
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.