Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
U20M | 19.1 | 9.0 | 1.3 | 12.7 |
Puncte | 27 | @ Universitatea | U20M |
---|---|---|---|
Recuperari | 12 | @ | U20M |
Pase decisive | 3 | @ Universitatea | U20M |
Puncte | 27 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. Dinamo București | 25.04.2014 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | Dinamo București vs. LPS CSU Pitești | 09.02.2014 | 18:00 |
Recuperari defensive | 9 | LPS Focșani vs. Dinamo București | 11.02.2014 | 12:00 |
Total recuperari | 12 | LPS Focșani vs. Dinamo București | 11.02.2014 | 12:00 |
Pase decisive | 3 | Dinamo București vs. CSS Ploiești | 26.04.2014 | 19:00 |
Mingi castigate | 2 | Dinamo București vs. LPS CSU Pitești | 31.03.2014 | 17:00 |
Capace | 1 | LPS Focșani vs. Dinamo București | 02.04.2014 | 12:00 |
Minute jucate | 40:00 | LPS Focșani vs. Dinamo București | 02.04.2014 | 12:00 |
1. | Dinamo București | - - - |
---|
La capitolul plecări, Mehmet Hortoglu a decis să renunţe la baschet.
BC Timișoara a câștigat titlul de campioană națională
Mehmet Hortoglu a fost din nou principalul marcator al bucureștenilor
Clujeanul Mario Lazăr a fost cel mai eficient jucător de pe teren
Pe lângă baschetbalistul de origine turcă, "tricolorii" nu vor putea conta pe Raul Covaciu
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.