Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 16.3 | 3.7 | 3.7 | 15.2 |
C.R. Fem. | 15.8 | 4.3 | 2.8 | 13.0 |
Puncte | 29 | @ Rapid | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ FCC ICIM | LNBF |
Pase decisive | 6 | @ FCC ICIM | LNBF |
Puncte | 29 | CS Rapid București vs. FCC Baschet Arad | 26.09.2014 | 11:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | CSU ACS Rookies Oradea vs. FCC Baschet Arad | 20.09.2014 | 17:00 |
Recuperari defensive | 8 | FCC Baschet Arad vs. CSM Târgoviște | 07.12.2014 | 18:30 |
Total recuperari | 8 | FCC Baschet Arad vs. CSM Târgoviște | 07.12.2014 | 18:30 |
Pase decisive | 6 | CS Rapid București vs. FCC Baschet Arad | 26.09.2014 | 11:00 |
Mingi castigate | 5 | CSM Satu Mare vs. FCC Baschet Arad | 25.01.2015 | 11:00 |
Capace | 2 | FCC Baschet Arad vs. CS Rapid București | 31.01.2015 | 12:00 |
Minute jucate | 40:00 | BCM Danzio Timișoara vs. FCC Baschet Arad | 12.12.2014 | 15:00 |
1. | FCC Baschet Arad | - - - |
---|---|---|
2. | FCC Baschet Arad | - - - |
Jucătorea ce a evoluat în România a debutat sâmbătă pentru Atlanta Dream
Fosta componentă a Aradului se află în lotul celor de la Atlanta Dream
Simmons este cea mai bună marcatoare a lui ICIM Arad în LNBF
Susana Milovanovic a fost aproape perfectă la aruncări
ICIM este prima echipă calificată în „careul de ași” al Cupei României
ICIM Arad înfruntă Olimpia CSU Brașov pe teren propriu
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.