Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 6.5 | 4.1 | 0.6 | 8.8 |
C.R Masc. | 7.9 | 5.0 | 1.0 | 10.7 |
Liga I M. | 17.6 | 12.3 | 3.3 | 29.9 |
Puncte | 29 | @ Oradea | Liga I M. |
---|---|---|---|
Recuperari | 19 | @ CSM | Liga I M. |
Pase decisive | 7 | @ CSM | Liga I M. |
1. | BC Mureș Târgu Mureș | 01.08.2008 - 01.06.2009 |
---|---|---|
2. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2009 - 01.06.2012 |
3. | CS Municipal București | 01.08.2012 - 01.06.2013 |
4. | CSA Steaua București | 01.08.2013 - 01.06.2014 |
5. | SCM "U" Craiova | 01.08.2014 - 01.06.2015 |
6. | CS Energia Târgu Jiu | 01.08.2015 - 01.06.2016 |
7. | BC Mureș Târgu Mureș | 01.08.2016 - 20.01.2018 |
8. | FC Argeș Pitești | 20.01.2018 - 01.06.2018 |
9. | CSM Târgu Mureș | 01.08.2018 - 01.06.2019 |
10. | FC Argeș Pitești | 01.08.2019 - 31.05.2020 |
11. | U BT Cluj-Napoca | 20.07.2020 - 20.06.2021 |
12. | CSM Târgu Mureș | 01.11.2021 - - |
Pivotul se pregătește să înceapă al cincilea sezon consecutiv pentru echipa antrenată de Péter Faragó
Prima fază a Final Eight-ului de la Oradea a adus mai multe prestații individuale de top
Ce jucători autohtoni au profitat de oportunitățile primite în această rundă
Căpitanul lui CSM Târgu Mureș a fost cel mai eficient jucător în succesul cu CSM Galați
Mureșenii au transferat și un tânăr jucător de la Gheorgheni
Pivoții români au reușit, din nou, să domine această listă