| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 15.0 | 4.8 | 2.0 | 15.9 |
| C.R Masc. | 18.3 | 6.0 | 4.0 | 19.0 |
| Puncte | 30 | @ SCM "U" | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 12 | @ Voluntari | C.R Masc. |
| Pase decisive | 6 | @ Voluntari | C.R Masc. |
| 1. | CSM CSU Oradea | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 22 | 23:09 | 2.6 | 5.3 | 48.2% | 2.7 | 5.1 | 52.6% | 1.5 | 1.8 | 55.7% | 0.7 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 15.0 | 15.9 | 10.5 | 11.2 | 16.5 |
| Medie totala | 22 | 23:09 | 2.6 | 5.3 | 48.2% | 2.7 | 5.1 | 52.6% | 1.8 | 1.5 | 55.7% | 0.7 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 15.0 | 15.9 | 10.5 | 11.2 | 16.5 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 22 | 509:34 | 58.0 | 116.0 | 48.2% | 60.0 | 113.0 | 52.6% | 33.0 | 39.0 | 84.6% | 16.0 | 89.0 | 105.0 | 45.0 | 32.0 | 52.0 | 14.0 | 29.0 | 2.0 | 329.0 | 349.0 | 231.0 | 246.0 | 363.0 |
| Total | 22 | 509:34 | 58 | 116 | 48.2% | 60 | 113 | 52.6% | 39 | 33 | 55.7% | 16 | 89 | 105 | 45 | 32 | 52 | 14 | 29 | 2 | 329 | 349 | 231 | 246.0 | 363 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 29:00 | 5.0 | 7.0 | 72.0% | 1.7 | 7.7 | 21.3% | 3.3 | 5.3 | 58.3% | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.7 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 18.3 | 19.0 | 7.3 | 14.3 | 20.3 |
| Medie totala | 3 | 29:00 | 5.0 | 7.0 | 72.0% | 1.7 | 7.7 | 21.3% | 5.3 | 3.3 | 58.3% | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.7 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 18.3 | 19.0 | 7.3 | 14.3 | 20.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 87:00 | 15.0 | 21.0 | 72.0% | 5.0 | 23.0 | 21.3% | 10.0 | 16.0 | 62.5% | 3.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 55.0 | 57.0 | 22.0 | 43.0 | 61.0 |
| Total | 3 | 87:00 | 15 | 21 | 72.0% | 5 | 23 | 21.3% | 16 | 10 | 58.3% | 3 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 55 | 57 | 22 | 43.0 | 61 |
Veteranul de la CSM Oradea a cochetat cu un triple-double în victoria din debutul turneului final