Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 11.3 | 4.6 | 3.5 | 13.1 |
C.R Masc. | 6.5 | 3.5 | 1.5 | 8.5 |
Puncte | 28 | @ Oradea | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 10 | @ Otopeni | LNBM |
Pase decisive | 11 | @ Oradea | LNBM |
Puncte | 28 | CSM CSU Oradea vs. U BT Cluj-Napoca | 20.02.2010 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | BC CSU Sibiu vs. CSM CSU Oradea | 05.02.2011 | 18:00 |
Recuperari defensive | 9 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 07.02.2009 | 17:00 |
Total recuperari | 10 | BC Mureș Târgu Mureș vs. SCM "U" Craiova | 28.03.2009 | 17:00 |
Pase decisive | 11 | CSM CSU Oradea vs. CSU Asesoft Ploiești | 10.03.2010 | 17:00 |
Mingi castigate | 7 | CSU Asesoft Ploiești vs. SCM "U" Craiova | 17.12.2008 | 17:00 |
Capace | 1 | CSU Asesoft Ploiești vs. SCM "U" Craiova | 17.12.2008 | 17:00 |
Minute jucate | 40:00 | SCM Timișoara vs. SCM "U" Craiova | 25.10.2008 | 17:00 |
1. | SCM "U" Craiova | - - - |
---|---|---|
2. | CSM CSU Oradea | - - - |
3. | CS Farul Constanţa | - - - |
4. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - |
11 meciuri a jucat Mitchell pentru mureșeni în LNBM și EuroChallenge
Mitchell a reușit un meci bun cu Chiajna
Americanul s-a ciocnit pe teren cu Marius Ciulin
Americanul a prefaţat partida contra Piteştiului
Americanul prefaţează confruntarea cu Gaz Metan
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.