LEII | Î | 61 : 50 |
PRI | V | 65 : 61 |
CRA | Î | 33 : 41 |
PLO | Î | 57 : 86 |
LEII | V | 68 : 73 |
SFG | Î | 88 : 40 |
CRA | V | 57 : 68 |
VAL | V | 62 : 58 |
PRI | V | 54 : 51 |
DDB | Î | 37 : 90 |
Ambele au ajuns în finală fără să piardă în actualul sezon
Campioana en-titre a generației 2007 la masculin a fost eliminată în sferturile de finală
Formația din Capitală a trecut în finală de Sportul Studențesc