Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
Ploiești | 17 | 17 | 16 | 12 | 62 |
Dan Dacian | 20 | 27 | 24 | 11 | 82 |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
01.05.2022 | ABC Leii Bucuresti | V | 48 : 76 |
30.04.2022 | CSU Știința Slam București | Î | 61 : 59 |
29.04.2022 | CSO Voluntari | V | 102 : 73 |
28.04.2022 | CSU ASE Dan Dacian București | Î | 62 : 82 |
27.04.2022 | ACS U-BT Cluj Napoca | Î | 66 : 61 |
30.05.2021 | ACS U-BT Cluj Napoca | Î | 61 : 49 |
29.05.2021 | CS Otopeni | Î | 80 : 51 |
28.05.2021 | CSU ASE Dan Dacian București | V | 58 : 69 |
27.05.2021 | CSU Știința Slam București | Î | 58 : 61 |
26.05.2021 | ACS U-BT Cluj Napoca | V | 65 : 68 |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
01.05.2022 | CSU Știința Slam București | Î | 74 : 77 |
30.04.2022 | ABC Leii Bucuresti | V | 103 : 83 |
29.04.2022 | ACS U-BT Cluj Napoca | V | 84 : 71 |
28.04.2022 | CSȘ Ploiești | V | 62 : 82 |
27.04.2022 | CSO Voluntari | V | 88 : 66 |
30.05.2021 | CS SCM Timișoara | V | 62 : 63 |
29.05.2021 | CN „Aurel Vlaicu” București | Î | 69 : 56 |
28.05.2021 | CSȘ Ploiești | Î | 58 : 69 |
27.05.2021 | ACS U-BT Cluj Napoca | Î | 58 : 94 |
26.05.2021 | CSU Știința Slam București | Î | 74 : 59 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.