| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 7.9 | 2.9 | 2.0 | 6.7 |
| C.R Masc. | 14.5 | 4.0 | 2.0 | 13.5 |
| Puncte | 17 | @ SCM "U" | C.R Masc. |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 6 | @ BCM U | LNBM |
| Pase decisive | 5 | @ BCM U | LNBM |
| 1. | FC Argeș Pitești | 01.08.2025 - 15.02.2026 |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 16 | 20:44 | 2.3 | 4.9 | 46.5% | 0.9 | 3.2 | 21.4% | 1.2 | 1.8 | 40.6% | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 8.4 | 7.1 | 2.3 | 4.1 | 6.6 |
| Medie totala | 16 | 20:44 | 2.3 | 4.9 | 46.5% | 0.9 | 3.2 | 21.4% | 1.8 | 1.2 | 40.6% | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 8.4 | 7.1 | 2.3 | 4.1 | 6.6 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 16 | 331:54 | 37.0 | 78.0 | 46.5% | 14.0 | 51.0 | 21.4% | 19.0 | 29.0 | 65.5% | 2.0 | 48.0 | 50.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 13.0 | 30.0 | 0.0 | 135.0 | 114.0 | 36.0 | 65.0 | 105.0 |
| Total | 16 | 331:54 | 37 | 78 | 46.5% | 14 | 51 | 21.4% | 29 | 19 | 40.6% | 2 | 48 | 50 | 34 | 35 | 33 | 13 | 30 | 0 | 135 | 114 | 36 | 65.0 | 105 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 2 | 27:05 | 5.5 | 8.0 | 71.5% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 3.5 | 3.5 | 50.0% | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 13.5 | 0.0 | 8.5 | 13.5 |
| Medie totala | 2 | 27:05 | 5.5 | 8.0 | 71.5% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 3.5 | 3.5 | 50.0% | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 13.5 | 0.0 | 8.5 | 13.5 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 2 | 54:11 | 11.0 | 16.0 | 71.5% | 0.0 | 4.0 | 0.0% | 7.0 | 7.0 | 100.0% | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 29.0 | 27.0 | 0.0 | 17.0 | 27.0 |
| Total | 2 | 54:11 | 11 | 16 | 71.5% | 0 | 4 | 0.0% | 7 | 7 | 50.0% | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 29 | 27 | 0 | 17.0 | 27 |
El devine al treilea baschetbalist din luna februarie care pleacă de la clubul alb-violet