Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 13.5 | 2.8 | 2.4 | 12.2 |
C.R Masc. | 15.9 | 3.1 | 2.1 | 14.2 |
Puncte | 28 | @ Oradea | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ Gaz Metan | C.R Masc. |
Pase decisive | 7 | @ U BT Cluj | LNBM |
Puncte | 28 | CSM CSU Oradea vs. FC Argeș Pitești | 14.03.2010 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | CS Energia Târgu Jiu vs. U BT Cluj-Napoca | 19.12.2008 | 17:00 |
Recuperari defensive | 7 | CS Gaz Metan Mediaș vs. FC Argeș Pitești | 25.11.2009 | 17:00 |
Total recuperari | 8 | CS Gaz Metan Mediaș vs. FC Argeș Pitești | 25.11.2009 | 17:00 |
Pase decisive | 7 | U BT Cluj-Napoca vs. CS Energia Târgu Jiu | 27.03.2009 | 17:00 |
Mingi castigate | 5 | CS Energia Târgu Jiu vs. SCM "U" Craiova | 05.11.2008 | 17:00 |
Capace | 2 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 07.03.2010 | 17:00 |
Minute jucate | 44:08 | SCM Timișoara vs. CS Energia Târgu Jiu | 26.04.2009 | 17:00 |
1. | CS Energia Târgu Jiu | - - - |
---|---|---|
2. | FC Argeș Pitești | - - - |
3. | CSA Steaua București | - - - |
Americanul s-a aflat și în vizorul Energiei Târgu-Jiu
Joshua Jackson, fostul sportiv ce a trecut prin România, a fost desemnat MVP-ul competiţiei.
Noua formație a americanului s-a impus pe teren propriu, scor 96-70, în fața echipei Cimberio Varese
Cei doi au petrecut câteva ore împreună în cursul zilei de duminică
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.