|  UBT | Î | 62 : 78 | 
|  | V | 90 : 89 | 
|  GAZ | V | 80 : 66 | 
|  TGM | V | 86 : 86 | 
|  TIM | Î | 74 : 90 | 
|  ORD | V | 67 : 76 | 
|  SB | Î | 77 : 99 | 
|  RAP | Î | 82 : 79 | 
|  UBT | Î | 88 : 73 | 
|  PIT | Î | 79 : 81 | 
Topul echipelor în funcție de numărul de accesări al paginilor TotalBaschet.ro