 
                |  LPS | Î | 67 : 40 | 
|  PAL | Î | 55 : 74 | 
|  CSS | Î | 93 : 42 | 
|  SIB | V | 52 : 42 | 
|  UB1 | Î | 70 : 37 | 
|  UB1 | Î | 28 : 71 | 
|  SIB | V | 40 : 69 | 
|  IDI | Î | 34 : 46 | 
|  CSS | Î | 64 : 45 | 
|  IDI | Î | 60 : 44 | 
Topul echipelor în funcție de numărul de accesări al paginilor TotalBaschet.ro