|  RAP | Î | 82 : 108 | 
|  RAP | Î | 109 : 87 | 
|  RAP | Î | 124 : 70 | 
|  RAP | V | 79 : 74 | 
|  DIN | Î | 88 : 67 | 
|  PIT | Î | 107 : 79 | 
|  | Î | 77 : 73 | 
|  PIT | Î | 71 : 91 | 
|  ASE | Î | 106 : 53 | 
|  TGM | Î | 73 : 113 | 
Topul echipelor în funcție de numărul de accesări al paginilor TotalBaschet.ro