Olimpia CSU Braşov

Olimpia CSU Braşov
  • Liga Natională de Baschet Feminin
  • Ultimul meci: CSM Târgu Mureș 49 - 61 Olimpia CSU Braşov
  • Antrenor: Dan Calancea
  • Anul infiintarii: 2011

Statistici echipa

Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 20 18.4 40.1 45.8% 6.2 19.7 31.5% 11.7 16.5 70.8% 9.1 23.4 32.5 15.3 14.4 15.5 7.8 18.5 1.1 67.0 65.0
2022/2023 27 21.6 42.6 50.7% 5.4 19.3 28.0% 11.7 16.7 69.7% 10.2 23.9 34.1 18.2 15.4 16.3 9.7 16.8 2.0 71.1 78.4
2021/2022 27 18.3 38.7 47.4% 6.3 22.0 28.7% 10.3 15.2 67.8% 7.5 24.1 31.6 15.3 13.7 15.0 8.0 17.1 1.0 66.0 63.9
2020/2021 29 20.9 46.4 45.1% 5.8 19.0 30.3% 10.1 13.9 72.9% 8.4 28.6 37.0 16.7 13.7 13.9 8.3 17.2 2.8 69.2 74.4
2019/2020 25 16.9 37.0 45.7% 5.9 19.2 30.8% 10.6 16.0 66.1% 8.4 20.8 29.2 13.4 14.6 14.8 8.6 13.6 1.6 62.2 56.4
2018/2019 31 18.0 40.1 44.9% 7.8 22.9 33.9% 11.2 15.1 74.1% 9.2 22.2 31.4 17.0 15.9 16.2 7.4 14.4 1.6 70.4 72.2
2017/2018 27 25.3 54.3 46.6% 4.1 15.1 27.2% 12.5 17.3 72.0% 11.7 27.9 39.6 15.8 14.1 17.6 7.8 14.1 1.5 75.3 81.1
2016/2017 34 20.9 44.7 46.8% 6.1 20.3 30.3% 10.3 13.2 78.3% 9.0 25.0 34.0 15.2 14.6 13.6 7.3 14.3 1.8 70.6 73.8
2015/2016 26 21.9 47.0 46.6% 5.6 20.2 27.6% 13.5 18.0 74.6% 12.6 26.7 39.3 13.4 14.8 17.4 7.7 13.8 1.7 74.0 78.0
2014/2015 31 21.4 45.4 47.2% 6.5 23.3 28.2% 14.5 18.4 78.5% 13.6 25.9 39.5 14.9 16.4 2.2 8.3 15.6 1.3 76.9 80.6
2013/2014 28 19.4 46.0 42.2% 5.1 18.3 28.2% 13.3 18.1 73.7% 14.2 25.3 39.5 13.6 14.4 2.9 8.6 18.6 1.4 67.6 67.6
2012/2013 26 19.4 43.0 45.0% 3.9 16.0 24.2% 13.9 20.3 68.5% 10.2 22.8 33.0 11.7 17.1 1.5 7.9 18.7 2.8 64.3 58.8
2009/2010 25 9.2 24.1 38.0% 2.4 10.6 23.0% 7.3 12.0 60.8% 6.4 12.2 18.6 5.0 9.6 0.0 5.0 11.1 0.4 33.0 23.1
2010/2011 22 12.3 31.3 39.2% 3.5 14.0 25.2% 9.0 13.6 66.6% 6.9 19.0 25.9 8.3 13.9 0.0 8.3 15.0 1.7 44.2 39.3
2011/2012 37 14.5 37.2 39.0% 5.0 17.8 28.2% 9.8 14.5 67.7% 9.8 21.2 31.0 9.6 15.6 0.0 6.6 16.6 2.0 53.9 46.4
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 20 367 802 45.8% 124 394 31.5% 233 329 70.8% 181 468 649 306 287 310 155 370 22 1339 1300
2022/2023 27 583 1149 50.7% 146 521 28.0% 315 452 69.7% 275 646 921 492 416 440 262 453 55 1919 2118
2021/2022 27 495 1044 47.4% 171 595 28.7% 278 410 67.8% 202 651 853 413 371 404 216 461 27 1781 1724
2020/2021 29 607 1345 45.1% 167 551 30.3% 293 402 72.9% 245 829 1074 484 396 404 241 498 80 2008 2158
2019/2020 25 423 925 45.7% 148 481 30.8% 265 401 66.1% 210 521 731 336 366 369 214 340 39 1555 1410
2018/2019 31 559 1244 44.9% 241 710 33.9% 347 468 74.1% 284 688 972 526 492 503 229 445 50 2182 2239
2017/2018 27 682 1465 46.6% 111 408 27.2% 337 468 72.0% 317 752 1069 426 382 474 210 380 41 2034 2189
2016/2017 34 711 1520 46.8% 209 690 30.3% 351 448 78.3% 305 851 1156 516 497 463 249 486 62 2400 2510
2015/2016 26 569 1221 46.6% 145 525 27.6% 350 469 74.6% 328 695 1023 348 384 453 200 360 44 1923 2027
2014/2015 31 664 1406 47.2% 203 721 28.2% 448 571 78.5% 421 803 1224 461 508 68 257 485 41 2385 2500
2013/2014 28 544 1288 42.2% 144 511 28.2% 373 506 73.7% 398 709 1107 380 402 81 240 521 39 1893 1894
2012/2013 26 504 1119 45.0% 101 417 24.2% 361 527 68.5% 264 594 858 305 445 38 205 485 72 1672 1530
2009/2010 25 229 602 38.0% 61 265 23.0% 183 301 60.8% 160 306 466 124 240 0 124 277 11 824 577
2010/2011 22 270 689 39.2% 78 309 25.2% 199 299 66.6% 152 417 569 183 306 0 182 331 38 973 864
2011/2012 37 537 1376 39.0% 186 659 28.2% 362 535 67.7% 363 783 1146 357 576 0 244 615 74 1994 1715
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 2 19.5 45.5 42.9% 8.0 23.5 34.0% 8.0 10.5 76.2% 11.0 21.0 32.0 13.5 18.0 14.0 6.0 14.5 1.0 71.0 65.0
2022/2023 3 22.0 45.0 48.9% 6.3 22.0 28.8% 9.3 12.0 77.8% 12.0 27.0 39.0 20.0 17.3 14.3 9.0 16.3 3.3 72.3 86.0
2021/2022 4 16.5 41.0 40.2% 5.8 20.0 28.8% 6.0 9.5 63.2% 5.5 24.3 29.8 12.8 14.0 13.5 9.3 22.5 1.0 56.3 44.3
2020/2021 3 18.7 39.0 47.9% 4.3 19.0 22.8% 10.7 15.7 68.1% 5.3 24.0 29.3 14.3 12.7 14.3 9.3 13.7 1.7 61.0 62.0
2019/2020 2 16.0 44.0 36.4% 6.5 26.0 25.0% 8.5 13.5 63.0% 9.5 20.5 30.0 12.0 15.0 17.0 10.5 11.0 1.5 60.0 43.5
2018/2019 5 19.2 43.0 44.7% 5.4 22.2 24.3% 9.4 15.2 61.8% 11.8 23.6 35.4 14.6 15.2 17.6 8.8 14.6 2.0 64.0 63.8
2017/2018 1 23.0 47.0 48.9% 3.0 20.0 15.0% 7.0 15.0 46.7% 10.0 33.0 43.0 20.0 10.0 18.0 13.0 27.0 2.0 62.0 64.0
2016/2017 5 20.8 48.6 42.8% 6.4 17.0 37.6% 9.2 12.6 73.0% 8.6 27.4 36.0 13.8 14.0 16.0 8.6 12.6 2.6 70.0 76.6
2015/2016 6 20.2 41.3 48.8% 4.3 15.0 28.9% 11.8 15.7 75.5% 10.2 23.7 33.8 15.3 13.0 11.0 8.3 13.3 0.8 65.2 74.5
2014/2015 2 14.0 35.0 40.0% 7.0 20.5 34.1% 14.0 16.5 84.8% 9.0 21.5 30.5 12.5 16.0 0.0 5.5 21.5 0.5 63.0 53.5
2013/2014 4 19.3 40.3 47.8% 4.8 19.8 24.1% 9.8 16.5 59.1% 12.5 23.0 35.5 13.0 15.3 11.5 11.0 21.5 1.3 62.5 59.0
2012/2013 2 12.0 43.0 27.9% 2.0 10.5 19.0% 7.0 12.0 58.3% 7.5 23.0 30.5 4.0 13.0 0.0 6.5 26.5 0.5 37.0 7.5
2010/2011 2 4.0 20.5 19.5% 3.0 9.0 33.3% 6.0 9.0 66.7% 5.5 15.0 20.5 4.5 5.0 0.0 4.5 9.5 2.0 23.0 19.5
2011/2012 2 20.0 46.5 43.0% 4.0 13.5 29.6% 14.0 22.0 63.6% 11.0 24.0 35.0 15.0 19.0 0.0 6.5 18.5 2.5 66.0 62.5
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 2 39 91 42.9% 16 47 34.0% 16 21 76.2% 22 42 64 27 36 28 12 29 2 142 130
2022/2023 3 66 135 48.9% 19 66 28.8% 28 36 77.8% 36 81 117 60 52 43 27 49 10 217 258
2021/2022 4 66 164 40.2% 23 80 28.8% 24 38 63.2% 22 97 119 51 56 54 37 90 4 225 177
2020/2021 3 56 117 47.9% 13 57 22.8% 32 47 68.1% 16 72 88 43 38 43 28 41 5 183 186
2019/2020 2 32 88 36.4% 13 52 25.0% 17 27 63.0% 19 41 60 24 30 34 21 22 3 120 87
2018/2019 5 96 215 44.7% 27 111 24.3% 47 76 61.8% 59 118 177 73 76 88 44 73 10 320 319
2017/2018 1 23 47 48.9% 3 20 15.0% 7 15 46.7% 10 33 43 20 10 18 13 27 2 62 64
2016/2017 5 104 243 42.8% 32 85 37.6% 46 63 73.0% 43 137 180 69 70 80 43 63 13 350 383
2015/2016 6 121 248 48.8% 26 90 28.9% 71 94 75.5% 61 142 203 92 78 66 50 80 5 391 447
2014/2015 2 28 70 40.0% 14 41 34.1% 28 33 84.8% 18 43 61 25 32 0 11 43 1 126 107
2013/2014 4 77 161 47.8% 19 79 24.1% 39 66 59.1% 50 92 142 52 61 46 44 86 5 250 236
2012/2013 2 24 86 27.9% 4 21 19.0% 14 24 58.3% 15 46 61 8 26 0 13 53 1 74 15
2010/2011 2 8 41 19.5% 6 18 33.3% 12 18 66.7% 11 30 41 9 10 0 9 19 4 46 39
2011/2012 2 40 93 43.0% 8 27 29.6% 28 44 63.6% 22 48 70 30 38 0 13 37 5 132 125
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023 8 18.0 40.8 44.2% 8.5 29.3 29.1% 11.3 16.6 67.7% 12.5 24.3 36.8 20.9 13.3 14.5 13.5 14.8 2.1 72.8 82.4
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023 8 144 326 44.2% 68 234 29.1% 90 133 67.7% 100 194 294 167 106 116 108 118 17 582 659