Marius Bulancea

-
  • Liga Natională de Baschet Masculin

Profil jucator

Marius Bulancea România
Marius Bulancea Point Guard
  • 08.06.1986
#11

Statistici individuale

Statistici individuale
Pct./meci Rec./meci PD/meci Eff
LNBM 7.2 1.7 1.1 2.9
C.R Masc. 4.0 0.4 1.0 1.4
Liga I M. 7.3 2.3 1.5 6.2
Top Statistici
Puncte 39 @ Rapid LNBM
Recuperari 9 @ Rapid LNBM
Pase decisive 7 @ Rapid LNBM
All time
Se incarca
Istoric
1. Rapid București - - -
2. BC Mureș Târgu Mureș - - -
3. CS Dinamo Bucureşti - - -
4. SCM "U" Craiova - - -
5. Rapid București - - -
6. Rapid București - - -

Statistici jucator

Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2010/2011 17 16:37 0.5 1.1 21.5% 0.6 2.0 23.0% 1.6 1.2 26.8% 0.4 1.1 1.5 0.9 1.2 0.0 0.5 1.6 0.0 3.8 2.8 0.0 0.0 0.0
2009/2010 23 11:43 0.2 0.5 17.4% 0.6 1.8 17.7% 0.4 0.3 13.0% 0.3 0.6 0.9 0.8 1.4 0.0 0.4 0.9 0.0 2.3 1.8 0.0 0.0 0.0
2008/2009 31 35:39 2.8 7.7 35.3% 2.4 8.4 28.2% 5.1 3.9 64.3% 0.8 2.4 3.2 2.1 2.2 0.0 1.3 5.9 0.0 16.5 5.0 0.0 0.0 0.0
Medie totala 71 23:20 1.4 3.8 26.2% 1.4 4.7 23.6% 2.8 2.1 38.7% 0.5 1.5 2.0 1.4 1.7 0.0 0.8 3.3 0.0 8.9 3.4 0.0 0.0 0.0
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2010/2011 17 282:30 8.0 18.0 21.5% 10.0 34.0 23.0% 28.0 21.0 26.8% 7.0 18.0 25.0 16.0 20.0 0.0 9.0 27.0 0.0 65.0 47.0 0.0 0.0 0.0
2008/2009 31 1105:29 86.0 240.0 35.3% 73.0 261.0 28.2% 158.0 121.0 64.3% 26.0 74.0 100.0 65.0 68.0 0.0 41.0 183.0 0.0 512.0 156.0 0.0 0.0 0.0
2009/2010 23 269:46 4.0 11.0 17.4% 13.0 41.0 17.7% 10.0 6.0 13.0% 6.0 14.0 20.0 19.0 32.0 0.0 9.0 21.0 0.0 53.0 41.0 0.0 0.0 0.0
Total 71 1657:45 98 269 26.2% 96 336 23.6% 196 148 38.7% 39 106 145 100 120 0 59 231 0 630 244 0.0
Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2010/2011 2 20:30 1.5 3.0 50.0% 0.0 2.0 0.0% 1.5 1.5 100.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 4.5 3.0 0.0 0.0 0.0
2009/2010 2 03:13 0.5 0.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2008/2009 1 36:55 3.0 5.0 60.0% 1.0 7.0 14.0% 2.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 3.0 6.0 0.0 9.0 -1.0 0.0 0.0 0.0
Medie totala 5 16:52 1.4 2.4 52.0% 0.2 2.2 2.8% 1.4 0.6 40.0% 0.0 0.4 0.4 1.0 2.0 0.0 1.4 1.6 0.0 4.0 1.4 0.0 0.0 0.0
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2010/2011 2 41:01 3.0 6.0 50.0% 0.0 4.0 0.0% 3.0 3.0 100.0% 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 0.0 4.0 2.0 0.0 9.0 6.0 0.0 0.0 0.0
2008/2009 1 36:55 3.0 5.0 60.0% 1.0 7.0 14.0% 2.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 3.0 6.0 0.0 9.0 -1.0 0.0 0.0 0.0
2009/2010 2 6:27 1.0 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 2.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Total 5 84:23 7 12 52.0% 1 11 2.8% 7 3 40.0% 0 2 2 5 10 0 7 8 0 20 7 0.0
Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2014/2015 6 29:53 2.2 3.7 59.3% 1.7 4.7 25.0% 1.7 1.3 37.5% 0.3 0.8 1.2 1.7 2.3 1.7 1.3 2.8 0.0 10.7 7.2 0.0 0.0 0.0
2013/2014 5 21:47 1.0 2.4 41.2% 1.0 4.6 16.6% 1.0 0.8 50.0% 0.4 1.6 2.0 2.8 1.6 2.0 0.4 1.0 0.0 5.8 4.8 0.0 0.0 0.0
2012/2013 7 30:55 2.0 3.6 33.1% 2.0 6.0 26.4% 4.9 3.7 65.3% 0.6 2.0 2.6 2.0 2.1 0.7 0.4 2.1 0.1 13.7 10.0 0.0 0.0 0.0
Medie totala 18 28:02 1.8 3.3 44.1% 1.6 5.2 23.2% 2.7 2.1 51.8% 0.4 1.5 1.9 2.1 2.1 1.4 0.7 2.1 0.1 10.5 7.6 0.0 0.0 0.0
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2014/2015 6 179:23 13.0 22.0 59.3% 10.0 28.0 25.0% 10.0 8.0 37.5% 2.0 5.0 7.0 10.0 14.0 10.0 8.0 17.0 0.0 64.0 43.0 0.0 0.0 0.0
2013/2014 5 108:55 5.0 12.0 41.2% 5.0 23.0 16.6% 5.0 4.0 50.0% 2.0 8.0 10.0 14.0 8.0 10.0 2.0 5.0 0.0 29.0 24.0 0.0 0.0 0.0
2012/2013 7 216:25 14.0 25.0 33.1% 14.0 42.0 26.4% 34.0 26.0 65.3% 4.0 14.0 18.0 14.0 15.0 5.0 3.0 15.0 1.0 96.0 70.0 0.0 0.0 0.0
Total 18 504:43 32 59 44.1% 29 93 23.2% 49 38 51.8% 8 27 35 38 37 25 13 37 1 189 137 0.0

Articole

1