TIM | 26.01.2025 14:00 |
|
GAL | V | 94 : 78 |
CRA | V | 75 : 56 |
TGM | V | 74 : 81 |
COR | Î | 67 : 79 |
SB | V | 70 : 80 |
TIM | Î | 72 : 77 |
DIN | Î | 83 : 94 |
CSM | V | 94 : 69 |
CON | V | 78 : 80 |
PIT | V | 79 : 73 |
Giuleștenii ating al treilea succes consecutiv și își consolidează locul în fruntea clasamentului
Giuleștenii își propun să își consolideze poziția pe podium cu o nouă victorie
Feroviarii au recuperat un deficit de 11 puncte în ultimul act al disputei