Silviu Lupusavei

-
  • Liga Natională de Baschet Masculin

Profil jucator

Silviu Lupusavei România
Silviu Lupusavei Point Guard
  • 04.01.1981
  • 181 cm
#4

Statistici individuale

Statistici individuale
Pct./meci Rec./meci PD/meci Eff
LNBM 4.8 1.0 0.8 4.4
C.R Masc. 4.6 0.7 0.8 3.4
Top Statistici
Puncte 22 @ Energia LNBM
Recuperari 7 @ Oradea LNBM
Pase decisive 7 @ CSU Sibiu LNBM
All time
Se incarca
Istoric
1. SCM "U" Craiova - - -
2. SCM Timișoara - - -
3. CS Energia Târgu Jiu - - -
4. CSM CSU Oradea - - -
5. BC Mureș Târgu Mureș - - -
6. CSM CSU Oradea - - -
7. SCM "U" Craiova - - -

Statistici jucator

Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2016/2017 3 08:07 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -6.0 -0.4 -1.0
2015/2016 11 04:35 0.1 0.1 9.1% 0.5 1.5 30.9% 0.4 0.2 4.5% 0.1 0.4 0.5 0.3 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 1.7 1.4 0.0 0.0 0.0
2014/2015 14 09:12 0.0 0.1 0.0% 0.8 1.6 32.6% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.6 0.8 0.6 1.1 0.0 0.1 0.4 0.0 2.4 2.5 0.0 0.0 0.0
2013/2014 28 10:21 0.1 0.1 7.1% 1.0 2.6 22.0% 0.2 0.1 8.9% 0.4 0.4 0.8 0.5 0.8 0.1 0.5 0.2 0.0 3.2 3.0 0.0 0.0 0.0
2012/2013 39 14:51 0.3 0.5 21.4% 1.7 4.0 39.7% 0.4 0.3 14.5% 0.5 1.0 1.5 0.7 1.4 0.1 0.8 0.8 0.0 6.0 5.6 0.0 0.0 0.0
2009/2010 31 14:16 0.2 0.5 14.5% 1.6 3.5 33.9% 0.5 0.4 16.6% 0.2 0.5 0.7 0.8 1.0 0.0 0.6 0.6 0.0 5.7 4.9 0.0 0.0 0.0
2008/2009 17 20:28 0.8 1.1 37.2% 1.8 4.9 31.4% 0.7 0.6 16.2% 0.4 0.9 1.4 1.4 1.1 0.0 0.8 1.0 0.0 7.5 6.4 0.0 0.0 0.0
2011/2012 32 23:12 0.5 0.9 26.3% 2.4 5.4 41.1% 1.1 0.9 23.9% 0.5 1.3 1.8 1.5 1.6 0.0 1.0 0.9 0.0 9.3 9.1 0.0 0.0 0.0
2010/2011 34 17:21 0.4 0.9 23.5% 1.5 3.7 32.8% 0.5 0.4 18.1% 0.4 0.9 1.3 1.0 1.2 0.0 0.6 1.0 0.0 5.5 4.7 0.0 0.0 0.0
Medie totala 209 15:17 0.3 0.6 18.4% 1.5 3.7 33.4% 0.5 0.4 14.5% 0.4 0.8 1.1 0.9 1.2 0.0 0.7 0.7 0.0 5.6 5.1 -6.0 -0.4 -1.0
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2016/2017 3 24:22 0.0 0.0 0.0% 0.0 3.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -6.0 -0.4 -1.0
2015/2016 11 50:30 1.0 1.0 9.1% 5.0 16.0 30.9% 4.0 2.0 4.5% 1.0 4.0 5.0 3.0 10.0 3.0 1.0 0.0 0.0 19.0 15.0 0.0 0.0 0.0
2014/2015 14 128:51 0.0 1.0 0.0% 11.0 23.0 32.6% 0.0 0.0 0.0% 2.0 9.0 11.0 8.0 16.0 0.0 2.0 6.0 0.0 33.0 35.0 0.0 0.0 0.0
2013/2014 28 289:54 2.0 3.0 7.1% 27.0 74.0 22.0% 5.0 4.0 8.9% 10.0 11.0 21.0 15.0 21.0 3.0 13.0 5.0 0.0 89.0 84.0 0.0 0.0 0.0
2012/2013 39 579:28 11.0 19.0 21.4% 66.0 157.0 39.7% 14.0 13.0 14.5% 20.0 38.0 58.0 27.0 55.0 2.0 30.0 30.0 0.0 233.0 218.0 0.0 0.0 0.0
2011/2012 32 742:27 16.0 29.0 26.3% 78.0 172.0 41.1% 34.0 30.0 23.9% 17.0 40.0 57.0 47.0 50.0 0.0 32.0 29.0 0.0 296.0 292.0 0.0 0.0 0.0
2008/2009 17 347:59 13.0 19.0 37.2% 30.0 84.0 31.4% 12.0 11.0 16.2% 7.0 16.0 23.0 23.0 18.0 0.0 14.0 17.0 0.0 127.0 109.0 0.0 0.0 0.0
2009/2010 31 442:19 7.0 15.0 14.5% 50.0 109.0 33.9% 15.0 13.0 16.6% 7.0 14.0 21.0 25.0 30.0 0.0 19.0 20.0 0.0 177.0 153.0 0.0 0.0 0.0
2010/2011 34 590:16 13.0 29.0 23.5% 50.0 125.0 32.8% 16.0 12.0 18.1% 13.0 30.0 43.0 35.0 40.0 0.0 22.0 33.0 1.0 188.0 161.0 0.0 0.0 0.0
Total 209 3196:06 63 116 18.4% 317 763 33.4% 100 85 14.5% 77 162 239 184 242 8 136 140 1 1162 1068 -6 -0.4 -1
Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2015/2016 3 05:24 0.0 0.0 0.0% 0.7 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.7 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.3 0.0 0.0 0.0
2013/2014 4 13:05 0.3 0.5 25.0% 1.5 3.8 13.5% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.8 0.5 0.8 0.0 0.3 0.0 5.0 3.3 0.0 0.0 0.0
2012/2013 5 16:18 0.2 0.6 20.0% 2.2 5.8 27.8% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.8 1.2 1.0 1.4 0.0 0.8 0.8 0.0 7.0 5.2 0.0 0.0 0.0
2009/2010 2 11:29 0.0 0.5 0.0% 0.0 2.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0
2008/2009 1 11:51 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2011/2012 2 26:31 1.5 1.5 100.0% 3.0 7.5 38.5% 1.0 1.0 50.0% 0.5 2.5 3.0 0.5 4.0 0.0 0.0 2.5 0.5 13.0 10.0 0.0 0.0 0.0
2010/2011 2 29:08 0.0 0.5 0.0% 2.5 5.0 31.0% 2.0 2.0 100.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.5 0.0 9.5 5.0 0.0 0.0 0.0
Medie totala 19 15:35 0.3 0.5 21.1% 1.6 4.1 25.4% 0.3 0.3 15.8% 0.2 0.7 0.9 0.9 1.3 0.2 0.3 0.8 0.1 5.6 4.1 0.0 0.0 0.0
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2015/2016 3 16:12 0.0 0.0 0.0% 2.0 3.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 2.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 10.0 0.0 0.0 0.0
2013/2014 4 52:20 1.0 2.0 25.0% 6.0 15.0 13.5% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 20.0 13.0 0.0 0.0 0.0
2012/2013 5 81:31 1.0 3.0 20.0% 11.0 29.0 27.8% 0.0 0.0 0.0% 2.0 4.0 6.0 5.0 7.0 0.0 4.0 4.0 0.0 35.0 26.0 0.0 0.0 0.0
2011/2012 2 53:03 3.0 3.0 100.0% 6.0 15.0 38.5% 2.0 2.0 50.0% 1.0 5.0 6.0 1.0 8.0 0.0 0.0 5.0 1.0 26.0 20.0 0.0 0.0 0.0
2008/2009 1 11:51 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2009/2010 2 22:58 0.0 1.0 0.0% 0.0 5.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 0.0
2010/2011 2 58:16 0.0 1.0 0.0% 5.0 10.0 31.0% 4.0 4.0 100.0% 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 5.0 0.0 19.0 10.0 0.0 0.0 0.0
Total 19 296:11 5 10 21.1% 30 78 25.4% 6 6 15.8% 4 13 17 18 25 3 5 16 1 106 78 0.0

Articole

CSM-U Oradea îl păstrează în lot pe Silviu Lupusavei

Fundașul a semnat prelungirea contractului cu bihorenii

13:00 | 19.08.2015 0

Silviu Lupusavei a semnat cu CSM-U Oradea

Baschetbalistul a mai fost la orădeni în perioada 2011-2013

12:39 | 20.11.2014 11

Silviu Lupusavei:” Este o plăcere să joci contra campioanei”

Acesta vorbește despre partida cu CSU Asesoft

14:00 | 08.01.2014 0

Lupusavei surprinde Mediașul

Jucătorul mureșenilor a reușit un meci peste așteptări

15:30 | 10.10.2013 2

Silviu Lupusavei: Acest meci îmi dă multă încredere

Shooter-ul lui BC Mureș a înscris de patru ori de la distanță în victoria cu Gaz Metan Mediaș

11:00 | 10.10.2013 2

BC Mureș confirmă legitimarea lui Silviu Lupusavei

TotalBaschet a anunțat această mutare încă de săptămâna trecută

23:00 | 13.07.2013 1
1