| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 16.5 | 3.0 | 3.2 | 16.1 |
| C.R Masc. | 17.5 | 3.3 | 4.5 | 20.3 |
| Puncte | 31 | @ CSU Sibiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 7 | @ CSU Sibiu | LNBM |
| Pase decisive | 12 | @ CSU Sibiu | LNBM |
| 1. | BC CSU Sibiu | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 31 | 24:29 | 6.1 | 10.4 | 56.2% | 0.5 | 1.6 | 26.3% | 2.8 | 3.8 | 64.2% | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 1.8 | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 16.5 | 16.1 | -0.5 | 12.4 | 17.3 |
| Medie totala | 31 | 24:29 | 6.1 | 10.4 | 56.2% | 0.5 | 1.6 | 26.3% | 3.8 | 2.8 | 64.2% | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 1.8 | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 16.5 | 16.1 | -0.5 | 12.4 | 17.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 31 | 759:28 | 188.0 | 322.0 | 56.2% | 16.0 | 50.0 | 26.3% | 88.0 | 119.0 | 73.9% | 25.0 | 69.0 | 94.0 | 100.0 | 56.0 | 112.0 | 35.0 | 46.0 | 3.0 | 512.0 | 499.0 | -15.0 | 384.0 | 537.0 |
| Total | 31 | 759:28 | 188 | 322 | 56.2% | 16 | 50 | 26.3% | 119 | 88 | 64.2% | 25 | 69 | 94 | 100 | 56 | 112 | 35 | 46 | 3 | 512 | 499 | -15 | 384.0 | 537 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 4 | 24:07 | 6.5 | 9.5 | 68.8% | 0.8 | 1.3 | 50.0% | 2.3 | 3.5 | 62.8% | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 4.5 | 1.8 | 4.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 20.3 | 5.3 | 15.5 | 22.3 |
| Medie totala | 4 | 24:07 | 6.5 | 9.5 | 68.8% | 0.8 | 1.3 | 50.0% | 3.5 | 2.3 | 62.8% | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 4.5 | 1.8 | 4.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 20.3 | 5.3 | 15.5 | 22.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 4 | 96:31 | 26.0 | 38.0 | 68.8% | 3.0 | 5.0 | 50.0% | 9.0 | 14.0 | 64.3% | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 7.0 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 70.0 | 81.0 | 21.0 | 62.0 | 89.0 |
| Total | 4 | 96:31 | 26 | 38 | 68.8% | 3 | 5 | 50.0% | 14 | 9 | 62.8% | 1 | 12 | 13 | 18 | 7 | 16 | 5 | 6 | 0 | 70 | 81 | 21 | 62.0 | 89 |
Americanul a înscris de la semi-distanță în ultimele secunde
CSU Sibiu a spart gheața în campionatul României cu o victorie categorică
Gruparea de pe malul Cibinului o va întâlni, în deplasare, pe FC Argeș Pitești, în prima etapă a LNBM