| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| C.R Masc. | 14.3 | 2.0 | 2.7 | 14.0 |
| SCRM | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
| Puncte | 18 | @ U BT Cluj | SCRM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 3 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
| Pase decisive | 5 | @ Oradea | C.R Masc. |
| 1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 18:37 | 3.3 | 5.7 | 59.7% | 1.0 | 4.3 | 16.7% | 4.7 | 4.7 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 14.3 | 14.0 | 8.3 | 11.0 | 16.7 |
| Medie totala | 3 | 18:37 | 3.3 | 5.7 | 59.7% | 1.0 | 4.3 | 16.7% | 4.7 | 4.7 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 14.3 | 14.0 | 8.3 | 11.0 | 16.7 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 55:51 | 10.0 | 17.0 | 59.7% | 3.0 | 13.0 | 16.7% | 14.0 | 14.0 | 100.0% | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 43.0 | 42.0 | 25.0 | 33.0 | 50.0 |
| Total | 3 | 55:51 | 10 | 17 | 59.7% | 3 | 13 | 16.7% | 14 | 14 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 43 | 42 | 25 | 33.0 | 50 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 22:46 | 6.0 | 10.0 | 60.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | -7.0 | 12.0 | 19.0 |
| Medie totala | 1 | 22:46 | 6.0 | 10.0 | 60.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 4.0 | 3.0 | 75.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | -7.0 | 12.0 | 19.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 22:46 | 6.0 | 10.0 | 60.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | -7.0 | 12.0 | 19.0 |
| Total | 1 | 22:46 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 3 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13 | -7 | 12.0 | 19 |
Baschetbalistul lui U-BT este entuziasmat de șansa de a câștiga al doilea trofeu în România
Fundașul speră la o victorie în startul seriei partidelor de pe teren propriu