Jonathan Person

  • Cupa României Masculin

Profil jucator

Jonathan Person Suedia
Jonathan Person Point Guard
  • 10.02.1993
  • 191 cm
  • 89 kg
#25

Statistici individuale

Statistici individuale
Pct./meci Rec./meci PD/meci Eff
LNBM 8.4 2.5 2.9 9.2
C.R Masc. 9.5 3.3 3.6 11.2
Top Statistici
Puncte 24 @ BCM U LNBM
Recuperari 9 @ CSM LNBM
Pase decisive 9 @ BC Mureș C.R Masc.
All time
Se incarca
Istoric
1. BC Mureș Târgu Mureș - - -
2. FC Argeș Pitești - - -
3. FC Argeș Pitești 04.05.2019 - 28.02.2019
4. SCM "U" Craiova 01.08.2020 - 20.06.2021
5. CSM Târgu Mureș 01.08.2022 - -

Statistici jucator

Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2022/2023 21 31:50 3.1 5.9 52.0% 1.0 2.9 26.4% 4.5 3.4 66.1% 0.5 3.1 3.6 4.6 2.4 4.1 0.9 2.0 0.2 12.7 14.3 2.9 10.1 15.6
2020/2021 27 21:39 1.6 2.9 65.5% 0.6 2.2 23.1% 2.3 1.9 58.9% 0.3 2.3 2.6 1.4 2.0 2.3 0.7 1.4 0.1 6.9 7.0 2.6 4.2 7.2
2018/2019 10 17:31 1.7 3.1 62.1% 0.6 1.4 26.5% 2.2 1.9 42.2% 0.1 1.3 1.4 2.3 1.9 2.1 0.8 1.5 0.3 7.1 7.9 0.7 5.6 7.9
2017/2018 25 26:02 1.6 3.8 40.7% 1.1 2.9 31.5% 2.8 2.2 63.8% 0.2 2.2 2.4 3.9 1.5 3.4 1.0 1.9 0.2 8.7 9.7 0.6 6.6 10.6
Medie totala 83 25:03 2.0 3.9 54.2% 0.9 2.5 26.9% 3.0 2.3 60.2% 0.3 2.4 2.7 3.1 1.9 3.1 0.8 1.7 0.2 8.9 9.8 1.9 6.6 10.4
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2022/2023 21 668:32 65.0 124.0 52.0% 22.0 60.0 26.4% 94.0 71.0 66.1% 10.0 66.0 76.0 97.0 50.0 86.0 18.0 41.0 4.0 267.0 301.0 60.0 213.0 328.0
2020/2021 27 584:54 44.0 77.0 65.5% 16.0 59.0 23.1% 61.0 50.0 58.9% 7.0 63.0 70.0 37.0 53.0 63.0 20.0 38.0 2.0 186.0 190.0 70.0 113.0 194.0
2018/2019 10 175:18 17.0 31.0 62.1% 6.0 14.0 26.5% 22.0 19.0 42.2% 1.0 13.0 14.0 23.0 19.0 21.0 8.0 15.0 3.0 71.0 79.0 7.0 55.7 79.0
2017/2018 25 650:58 41.0 95.0 40.7% 27.0 73.0 31.5% 69.0 54.0 63.8% 6.0 55.0 61.0 98.0 38.0 86.0 24.0 47.0 4.0 217.0 242.0 13.0 137.7 222.0
Total 83 2079:42 167 327 54.2% 71 206 26.9% 246 194 60.2% 24 197 221 255 160 256 70 141 13 741 812 150 519.4 823
Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2022/2023 2 26:24 2.5 5.0 54.0% 1.0 4.0 20.0% 2.0 2.0 100.0% 0.0 3.5 3.5 6.0 2.0 3.5 1.0 2.0 0.0 10.0 13.0 -1.0 8.5 14.0
2020/2021 6 24:48 2.0 4.0 46.5% 1.2 3.5 31.8% 1.3 1.2 44.3% 0.3 2.5 2.8 1.8 1.5 2.2 0.7 1.3 0.0 8.7 8.2 8.2 5.3 8.7
2018/2019 2 13:37 2.0 2.0 100.0% 1.0 2.5 25.0% 1.0 1.0 50.0% 0.5 1.5 2.0 3.5 2.0 1.5 0.5 0.5 0.0 8.0 12.0 18.0 8.5 11.5
2017/2018 2 37:03 3.0 5.5 48.0% 1.0 3.5 33.0% 5.5 4.0 73.0% 1.0 5.0 6.0 6.5 1.0 5.0 1.5 3.0 0.0 13.0 17.5 0.0 0.0 0.0
Medie totala 12 25:15 2.3 4.1 56.9% 1.1 3.4 28.9% 2.1 1.8 59.3% 0.4 2.9 3.3 3.6 1.6 2.8 0.8 1.6 0.0 9.5 11.2 8.3 6.6 10.3
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2022/2023 2 52:49 5.0 10.0 54.0% 2.0 8.0 20.0% 4.0 4.0 100.0% 0.0 7.0 7.0 12.0 4.0 7.0 2.0 4.0 0.0 20.0 26.0 -2.0 17.0 28.0
2020/2021 6 148:52 12.0 24.0 46.5% 7.0 21.0 31.8% 8.0 7.0 44.3% 2.0 15.0 17.0 11.0 9.0 13.0 4.0 8.0 0.0 52.0 49.0 49.0 32.0 52.0
2018/2019 2 27:14 4.0 4.0 100.0% 2.0 5.0 25.0% 2.0 2.0 50.0% 1.0 3.0 4.0 7.0 4.0 3.0 1.0 1.0 0.0 16.0 24.0 36.0 17.0 23.0
2017/2018 2 74:06 6.0 11.0 48.0% 2.0 7.0 33.0% 11.0 8.0 73.0% 2.0 10.0 12.0 13.0 2.0 10.0 3.0 6.0 0.0 26.0 35.0 0.0 0.0 0.0
Total 12 303:01 27 49 56.9% 13 41 28.9% 25 21 59.3% 5 35 40 43 19 33 10 19 0 114 134 83 66.0 103

Articole

Care sunt cei mai buni pasatori în startul noului sezon al Ligii Naționale

Trei jucători aflați la prima experiență în LNBM sunt printre remarcați

13:03 | 07.11.2022 4

Care sunt cei mai buni marcatori în debutul noului sezon din LNBM

Cinci echipe au peste 88 de puncte pe meci

18:03 | 05.11.2022 0

Jonathan Person revine în LNBM și va juca pentru o nou-promovată

Suedezul a fost ultima dată în România în sezonul 2020/2021

15:13 | 29.07.2022 0

Oficial. Jonathan Person a ajuns la o înțelegere cu SCM U Craiova

Internaționalul suedez a mai jucat în România pentru două echipe

21:26 | 21.07.2020 1

Jonathan Person, foarte aproape de câștigarea titlului în Suedia

Echipa fostului jucător al celor de la BCM U Pitești a început seria cu două victorii

17:16 | 06.05.2019 0

Jonathan Person: „Simțeam că nu sunt apreciat aici”

Prima reacție a suedezului, după despărțirea de BCM U Pitești

17:52 | 28.02.2019 2
1