Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 11.8 | 1.3 | 2.5 | 10.3 |
C.R Masc. | 9.5 | 3.0 | 6.5 | 6.5 |
Puncte | 24 | @ BCM U | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 4 | @ Vâlcea 1924 | C.R Masc. |
Pase decisive | 7 | @ Vâlcea 1924 | C.R Masc. |
1. | BC CSU Sibiu | 01.08.2023 - 01.12.2023 |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 6 | 18:39 | 3.0 | 4.8 | 47.0% | 1.3 | 3.7 | 30.5% | 2.3 | 1.8 | 61.0% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 11.8 | 10.3 | 2.7 | 7.8 | 10.5 |
Medie totala | 6 | 18:39 | 3.0 | 4.8 | 47.0% | 1.3 | 3.7 | 30.5% | 2.3 | 1.8 | 61.0% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 11.8 | 10.3 | 2.7 | 7.8 | 10.5 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 6 | 111:56 | 18.0 | 29.0 | 47.0% | 8.0 | 22.0 | 30.5% | 14.0 | 11.0 | 61.0% | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 71.0 | 62.0 | 16.0 | 47.0 | 63.0 |
Total | 6 | 111:56 | 18 | 29 | 47.0% | 8 | 22 | 30.5% | 14 | 11 | 61.0% | 0 | 8 | 8 | 15 | 13 | 15 | 4 | 9 | 1 | 71 | 62 | 16 | 47.0 | 63 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 2 | 24:20 | 0.5 | 5.5 | 6.0% | 1.0 | 5.0 | 14.0% | 6.5 | 5.5 | 75.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 3.5 | 7.0 |
Medie totala | 2 | 24:20 | 0.5 | 5.5 | 6.0% | 1.0 | 5.0 | 14.0% | 6.5 | 5.5 | 75.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 3.5 | 7.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 2 | 48:41 | 1.0 | 11.0 | 6.0% | 2.0 | 10.0 | 14.0% | 13.0 | 11.0 | 75.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 7.0 | 14.0 |
Total | 2 | 48:41 | 1 | 11 | 6.0% | 2 | 10 | 14.0% | 13 | 11 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 13 | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 | 19 | 13 | 18 | 7.0 | 14 |
Fundașul titular al galben-albaștrilor a părăsit deja România
CSU Sibiu a debutat cu o înfrângere pe teren propriu în grupa B din FIBA Europe Cup
Baschetbalistul australian se pregătește de prima experiență în Europa
Noul jucător al lui BC CSU Sibiu a marcat 18 puncte în sfertul decisiv, iar echipa sa a revenit de la -14