Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 17.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
C.R Masc. | 9.5 | 3.0 | 6.5 | 6.5 |
Puncte | 17 | @ CSU Sibiu | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 4 | @ Vâlcea 1924 | C.R Masc. |
Pase decisive | 7 | @ Vâlcea 1924 | C.R Masc. |
1. | BC CSU Sibiu | 01.08.2023 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 1 | 24:37 | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 4.0 | 4.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 12.0 | 19.0 |
Medie totala | 1 | 24:37 | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 4.0 | 4.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 12.0 | 19.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 1 | 24:37 | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 4.0 | 4.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 12.0 | 19.0 |
Total | 1 | 24:37 | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 9 | 12.0 | 19 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 2 | 24:20 | 0.5 | 5.5 | 6.0% | 1.0 | 5.0 | 14.0% | 6.5 | 5.5 | 75.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 3.5 | 7.0 |
Medie totala | 2 | 24:20 | 0.5 | 5.5 | 6.0% | 1.0 | 5.0 | 14.0% | 6.5 | 5.5 | 75.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 3.5 | 7.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 2 | 48:41 | 1.0 | 11.0 | 6.0% | 2.0 | 10.0 | 14.0% | 13.0 | 11.0 | 75.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 7.0 | 14.0 |
Total | 2 | 48:41 | 1 | 11 | 6.0% | 2 | 10 | 14.0% | 13 | 11 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 13 | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 | 19 | 13 | 18 | 7.0 | 14 |
Baschetbalistul australian se pregătește de prima experiență în Europa
Noul jucător al lui BC CSU Sibiu a marcat 18 puncte în sfertul decisiv, iar echipa sa a revenit de la -14