Final 1 2 3 4 T
SCM "U" 20 21 24 18 83
Dinamo 14 18 24 23 79
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon regulat
  • Etapa 15
  • 18.04.2022
  • 17:00
  • TV: DIGI SPORT 2
  • Arbitru: Ciulin Marius
  • Arbitri secundari: Şerban Mircea, Dan Narcis
  • Comisar: Bedir Sefer
  • Sala Polivalentă Craiova

Comparatie echipe

  • SCM "U" Craiova
  • CS Dinamo Bucureşti
Gazde Categorie Oaspeti
50%
2FG
57%
33%
3FG
30%
77%
FT
90%
16
PD
13
21
FCM
22
22
FRV
20
15
MC
8
15
MP
21
4
C
0
83
P
79
91
Eff
83
30
Rec
37

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

SCM "U" Craiova
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
8 Aurelian Gavriloaia* 28:43 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 4 1 2 1 0 0 -4 12 -4 -7
11 Robert Licurici DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 George Blaj-Voinescu 21:44 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6 7 -3 6 7
21 Bogdan Țîbîrnă 29:09 1 3 33.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 4 3 7 3 4 3 1 2 2 8 15 -3 9 14
11 Radu Vîrnă* 21:46 2 4 50.0% 2 4 50.0% 5 8 62.0% 0 1 1 4 2 5 4 2 0 15 15 -1 14 18
23 Troy Franklin Jr.* 23:50 2 3 66.0% 4 8 50.0% 7 8 87.0% 0 3 3 7 5 5 3 4 0 23 26 15 20 25
26 Alin Andrieș 15:47 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 3 0 3 -2 -11 -2 -2
30 Titus Robinson* 22:53 1 3 33.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 0 4 0 2 0 2 2 9 11 4 5
32 Josh Hawley* 36:07 8 13 61.0% 1 4 25.0% 7 9 77.0% 2 4 6 2 0 6 2 2 0 26 24 0 20 30
49 Sabin Bagairea DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Echipa - - - - - - - - - 2 0 2 - 0 - - 1 - - 1 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
SCM "U" Craiova 15 30 50.0% 10 30 33.3% 23 30 76.7% 13 17 30 16 21 22 15 14 4 83 91 20 67 90
CS Dinamo Bucureşti 20 35 57.1% 7 23 30.4% 18 20 90.0% 14 23 37 13 22 20 8 21 0 79 83 -20 48 73

Statistici jucatori echipa oaspete

CS Dinamo Bucureşti
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Sasha Son 06:09 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -6 0 -1
2 Viktor Gaddefors* 22:00 5 10 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 0 2 1 1 3 0 12 7 -8 5 5
4 Andrei Mandache* 33:18 3 7 42.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 1 2 3 8 2 5 3 2 0 12 15 -4 11 18
5 Lawson Korita 33:07 1 1 100.0% 4 9 44.0% 3 4 75.0% 0 3 3 0 3 3 0 2 0 17 12 -4 9 12
6 Antonio Năsturescu* 11:41 1 3 33.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 0 4 1 0 0 0 3 5 15 1 1
8 David Andrei Patru 05:40 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 4 0 2 -1 -8 -2 -2
15 Ionuț Berceanu 17:48 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 0 2 3 0 6 10 2 6 7
21 Cecil Williams* 30:04 1 2 50.0% 1 3 33.0% 9 9 100.0% 3 3 6 1 2 7 2 4 0 14 16 -5 12 21
10 Andrei Calenic 18:00 3 4 75.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 4 0 0 0 0 9 7 4 4 3
33 Keith Clanton* 22:12 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 2 3 0 3 0 4 8 -6 2 9
40 Alexandru Coconea DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Echipa - - - - - - - - - 2 2 4 - 0 - - 0 - - 4 - - -