CS Dinamo Bucureşti

CS Dinamo Bucureşti
  • Juniori U13 Feminin
  • Ultimul meci: CS Dinamo Bucureşti 94 - 71 FC Argeș Pitești
  • Urmatorul meci: CS Dinamo Bucureşti - BC CSU Sibiu
  • Antrenor: Sotiris Manolopoulos

Statistici echipa

Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 26 19.8 37.1 53.3% 7.3 20.5 35.5% 11.0 14.8 73.8% 7.3 19.4 26.7 14.0 18.4 17.0 7.7 10.3 2.2 72.3 78.2
2022/2023 26 21.7 38.0 57.2% 7.7 22.7 33.7% 12.0 15.9 75.3% 7.4 21.2 28.5 17.5 19.8 18.1 7.0 11.6 2.0 78.4 86.5
2021/2022 33 21.0 41.6 50.4% 6.9 21.8 31.8% 10.8 16.7 64.9% 9.8 24.0 33.8 13.9 18.8 18.0 8.7 14.9 2.5 73.5 76.3
2020/2021 26 22.7 42.6 53.2% 7.2 20.1 35.8% 12.2 17.6 69.1% 8.2 21.4 29.6 14.7 20.2 18.6 8.3 14.2 2.4 79.0 81.6
2019/2020 24 16.5 30.0 54.8% 6.5 19.2 33.7% 12.5 16.3 76.3% 7.5 15.4 22.9 12.9 17.1 16.9 5.1 9.5 1.3 64.8 59.9
2018/2019 32 21.1 38.7 54.5% 8.4 27.0 31.1% 13.7 20.0 68.3% 9.5 23.1 32.6 16.9 22.1 19.8 7.6 14.9 2.0 81.0 82.6
2017/2018 31 16.7 38.0 44.0% 6.3 21.0 29.8% 10.8 16.5 65.4% 7.6 19.0 26.6 12.2 19.0 18.2 6.0 16.9 1.3 63.0 50.5
2016/2017 26 20.9 39.7 52.7% 7.1 21.5 32.9% 12.7 17.0 75.1% 7.8 21.2 29.0 17.0 20.2 21.2 7.0 13.9 1.8 75.7 79.2
2015/2016 36 20.4 36.4 56.1% 8.6 24.3 35.3% 13.4 19.1 70.2% 9.1 23.8 32.9 18.4 20.9 21.1 5.4 13.1 1.1 80.0 87.2
2012/2013 39 16.8 38.1 44.3% 6.7 23.7 28.1% 9.7 15.1 64.6% 9.3 18.1 27.4 10.9 19.5 7.5 7.9 18.3 2.3 63.4 50.0
2009/2010 38 14.9 31.5 47.5% 8.1 24.8 32.6% 13.6 20.6 65.9% 9.2 22.1 31.2 12.8 19.2 0.0 6.4 16.7 1.9 67.7 63.1
2011/2012 29 24.8 49.3 50.2% 5.2 19.2 27.2% 13.8 20.0 68.8% 11.7 23.4 35.0 13.7 19.6 0.0 7.0 16.4 2.7 79.1 76.3
2008/2009 31 21.3 40.2 53.0% 7.6 25.3 30.3% 13.9 21.8 63.6% 11.7 22.5 34.3 14.2 22.0 0.0 8.5 15.3 2.2 79.5 79.0
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 26 514 965 53.3% 189 532 35.5% 285 386 73.8% 190 504 694 365 479 443 201 268 56 1880 2033
2022/2023 26 565 987 57.2% 199 590 33.7% 311 413 75.3% 192 550 742 454 516 470 181 302 51 2038 2249
2021/2022 33 692 1372 50.4% 228 718 31.8% 358 552 64.9% 325 792 1117 460 619 593 287 492 84 2426 2518
2020/2021 26 589 1107 53.2% 187 523 35.8% 316 457 69.1% 213 556 769 383 524 483 216 368 62 2055 2122
2019/2020 24 395 721 54.8% 155 460 33.7% 299 392 76.3% 181 369 550 310 410 406 123 227 30 1554 1438
2018/2019 32 675 1238 54.5% 268 863 31.1% 438 641 68.3% 305 738 1043 540 707 633 243 478 64 2592 2643
2017/2018 31 519 1179 44.0% 194 651 29.8% 334 511 65.4% 237 588 825 378 589 565 187 525 39 1954 1564
2016/2017 26 543 1031 52.7% 184 560 32.9% 331 441 75.1% 203 552 755 442 526 550 182 361 47 1969 2060
2015/2016 36 735 1309 56.1% 309 876 35.3% 482 687 70.2% 327 858 1185 663 752 758 193 473 39 2879 3140
2012/2013 39 657 1484 44.3% 260 926 28.1% 380 588 64.6% 361 707 1068 426 760 294 307 712 88 2474 1950
2009/2010 38 568 1197 47.5% 307 942 32.6% 517 784 65.9% 348 839 1187 485 730 0 244 635 72 2574 2396
2011/2012 29 719 1431 50.2% 152 558 27.2% 399 580 68.8% 338 678 1016 398 569 0 202 475 79 2293 2214
2008/2009 31 661 1247 53.0% 237 783 30.3% 430 676 63.6% 363 699 1062 441 681 0 264 474 67 2466 2448
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 2 14.5 37.0 39.2% 5.5 25.0 22.0% 6.5 8.5 76.5% 4.0 14.0 18.0 10.0 21.0 15.5 6.5 14.0 0.5 52.0 29.0
2022/2023 2 21.5 40.5 53.1% 5.5 19.0 28.9% 11.5 14.0 82.1% 7.0 21.0 28.0 13.5 23.0 18.5 10.0 14.0 3.0 71.0 76.5
2021/2022 4 20.3 41.0 49.4% 8.0 23.5 34.0% 9.8 16.8 58.2% 9.3 25.3 33.3 16.0 15.3 16.3 8.8 14.8 3.8 74.3 74.3
2020/2021 3 20.3 44.7 45.5% 6.7 17.7 37.7% 16.7 23.3 71.4% 9.7 23.3 33.0 19.7 23.3 21.7 11.3 14.3 1.7 77.3 86.7
2019/2020 5 22.6 42.2 53.6% 8.4 25.6 32.8% 12.0 15.6 76.9% 10.6 22.2 32.8 19.2 22.4 18.2 7.6 11.8 2.2 82.4 82.8
2018/2019 5 21.2 40.4 52.5% 8.6 26.2 32.8% 16.8 25.2 66.7% 8.8 21.0 29.8 21.0 23.6 22.4 11.8 12.0 1.6 85.0 92.0
2017/2018 2 16.0 34.0 47.1% 4.0 18.0 22.2% 14.0 26.5 52.8% 10.0 26.0 36.0 10.5 22.0 20.0 3.0 23.0 3.0 58.0 43.0
2016/2017 2 10.5 19.0 55.3% 3.0 11.0 27.3% 8.0 11.0 72.7% 4.5 8.0 12.5 6.5 0.0 0.0 3.5 10.5 0.0 38.0 30.5
2015/2016 5 17.6 31.8 55.3% 7.4 23.6 31.4% 14.8 19.0 77.9% 6.8 22.0 28.8 15.0 19.6 21.8 6.0 15.4 1.2 72.2 73.2
2012/2013 3 16.7 36.7 45.5% 5.0 19.0 26.3% 9.7 19.0 50.9% 5.7 21.0 26.7 11.0 22.0 0.0 8.0 28.0 1.7 58.0 34.0
2009/2010 2 11.5 29.0 39.7% 8.0 26.5 30.2% 11.5 21.5 53.5% 10.5 23.0 33.5 15.0 19.5 0.0 10.0 20.5 1.5 58.5 52.0
2011/2012 4 26.3 54.5 48.2% 3.5 14.0 25.0% 8.3 15.5 53.2% 15.8 24.0 39.8 12.8 21.5 0.0 8.5 18.5 2.5 71.3 70.3
2008/2009 2 20.0 39.0 51.3% 5.0 18.0 27.8% 13.5 18.5 73.0% 9.5 17.0 26.5 8.5 21.0 0.0 9.0 17.5 2.5 68.5 60.5
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 2 29 74 39.2% 11 50 22.0% 13 17 76.5% 8 28 36 20 42 31 13 28 1 104 58
2022/2023 2 43 81 53.1% 11 38 28.9% 23 28 82.1% 14 42 56 27 46 37 20 28 6 142 153
2021/2022 4 81 164 49.4% 32 94 34.0% 39 67 58.2% 37 101 133 64 61 65 35 59 15 297 297
2020/2021 3 61 134 45.5% 20 53 37.7% 50 70 71.4% 29 70 99 59 70 65 34 43 5 232 260
2019/2020 5 113 211 53.6% 42 128 32.8% 60 78 76.9% 53 111 164 96 112 91 38 59 11 412 414
2018/2019 5 106 202 52.5% 43 131 32.8% 84 126 66.7% 44 105 149 105 118 112 59 60 8 425 460
2017/2018 2 32 68 47.1% 8 36 22.2% 28 53 52.8% 20 52 72 21 44 40 6 46 6 116 86
2016/2017 2 21 38 55.3% 6 22 27.3% 16 22 72.7% 9 16 25 13 0 0 7 21 0 76 61
2015/2016 5 88 159 55.3% 37 118 31.4% 74 95 77.9% 34 110 144 75 98 109 30 77 6 361 366
2012/2013 3 50 110 45.5% 15 57 26.3% 29 57 50.9% 17 63 80 33 66 0 24 84 5 174 102
2009/2010 2 23 58 39.7% 16 53 30.2% 23 43 53.5% 21 46 67 30 39 0 20 41 3 117 104
2011/2012 4 105 218 48.2% 14 56 25.0% 33 62 53.2% 63 96 159 51 86 0 34 74 10 285 281
2008/2009 2 40 78 51.3% 10 36 27.8% 27 37 73.0% 19 34 53 17 42 0 18 35 5 137 121
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2014/2015 24 7.8 14.0 56.1% 1.5 5.1 28.5% 5.1 7.0 72.6% 3.3 6.7 10.0 4.3 5.8 6.0 3.4 4.0 1.5 25.1 28.6
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2014/2015 24 188 335 56.1% 35 123 28.5% 122 168 72.6% 80 161 241 104 140 144 82 97 35 603 687