|
|
03.11.2025 19:00 |
|
|
|
V | 77 : 79 |
|
|
Î | 95 : 90 |
|
|
V | 76 : 96 |
|
|
Î | 66 : 101 |
|
|
Î | 105 : 91 |
|
|
Î | 22 : 33 |
|
|
Î | 81 : 62 |
|
|
V | 75 : 77 |
|
|
Î | 88 : 80 |
|
|
Î | 89 : 79 |
Baschetbalistul lui CSU Sibiu ne-a acordat un scurt interviu cu ocazia depășirii pragului de 3.000 de puncte marcate în LNBM
Ambele echipe au jucat în această etapă pe teren propriu
Echipa de pe Cibin a înregimentat un conducător de joc