Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 6.9 | 4.4 | 1.7 | 11.4 |
C.R Masc. | 3.8 | 3.3 | 0.3 | 5.9 |
Puncte | 21 | @ Phoenix | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 15 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ U BT Cluj | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2023 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 33 | 23:58 | 3.5 | 4.8 | 72.2% | 0.3 | 1.0 | 19.2% | 1.7 | 2.2 | 48.9% | 2.4 | 3.1 | 5.4 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 9.6 | 15.0 | 7.5 | 9.8 | 15.0 |
Medie totala | 64 | 20:56 | 3.0 | 4.0 | 70.2% | 0.3 | 0.9 | 18.2% | 1.9 | 1.4 | 42.8% | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 8.1 | 12.7 | 7.0 | 8.3 | 12.7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 33 | 791:24 | 116.0 | 160.0 | 72.2% | 10.0 | 32.0 | 19.2% | 55.0 | 74.0 | 74.3% | 78.0 | 101.0 | 179.0 | 75.0 | 66.0 | 69.0 | 29.0 | 40.0 | 20.0 | 317.0 | 495.0 | 247.0 | 325.0 | 495.0 |
Total | 64 | 1339:57 | 191 | 259 | 70.2% | 17 | 59 | 18.2% | 124 | 88 | 42.8% | 126 | 166 | 292 | 127 | 117 | 119 | 54 | 65 | 32 | 521 | 815 | 449 | 534.0 | 810 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 18:59 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
Medie totala | 6 | 18:06 | 1.7 | 2.5 | 68.0% | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 2.3 | 1.3 | 50.0% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | 7.2 | 9.3 | 4.5 | 7.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 18:59 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
Total | 6 | 108:40 | 10 | 15 | 68.0% | 2 | 6 | 25.0% | 14 | 8 | 50.0% | 4 | 15 | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 34 | 43 | 56 | 27.0 | 47 |
U-BT Cluj-Napoca a bifat al doilea succes în ultimele patru zile și a oferit MVP-ul etapei din acest weekend
Letonul este al șaselea baschetbalist străin din lotul campioanei României
Balticii debutează marți în preliminariile de la Riga
Un alt jucător trecut pe la U-BT Cluj-Napoca este pe lista preliminară
Letonul lui U-BT Cluj-Napoca a vorbit despre confruntarea cu CSM Constanța și despre cea cu CSO Voluntari
Baschetbalistul leton a prefațat confruntarea cu campioana Germaniei