LAG | V | 67 : 73 |
TBV | Î | 69 : 80 |
LEII | V | 93 : 43 |
UBT | V | 59 : 87 |
LAG | V | 74 : 64 |
ORA | V | 66 : 82 |
TBV | V | 67 : 65 |
LYN | V | 65 : 80 |
PAN | V | 41 : 82 |
CUZ | V | 94 : 35 |
„Lupii dacici” s-au impus în toate cele patru meciuri de la Radom
Succesul a venit în ultima zi a turneului
Cele două echipe românești fac parte din Grupa B