| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBF | 13.6 | 10.6 | 4.0 | 22.0 |
| C.R. Fem. | 15.0 | 13.4 | 5.2 | 26.8 |
| Puncte | 22 | @ "U" Cluj | LNBF |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 21 | @ "U" Cluj | C.R. Fem. |
| Pase decisive | 9 | @ "U" Cluj | LNBF |
| Puncte | 22 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. CSU ACS Rookies Oradea | 28.11.2020 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|
| Recuperari ofensive | 10 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. CSU Braşov | 03.11.2020 | 18:30 |
| Recuperari defensive | 13 | CSM Constanța vs. CS Universitatea Cluj-Napoca | 13.02.2021 | 17:00 |
| Total recuperari | 21 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. CSU Braşov | 03.11.2020 | 18:30 |
| Pase decisive | 9 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. CS Rapid București | 20.12.2020 | 16:00 |
| Mingi castigate | 6 | CSM Satu Mare vs. CS Universitatea Cluj-Napoca | 27.11.2020 | 19:30 |
| Capace | 3 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. CS Rapid București | 20.12.2020 | 16:00 |
| Minute jucate | 40:00 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. CSM Târgoviște | 12.12.2020 | 19:00 |
| 1. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 01.10.2020 - 15.06.2021 |
|---|
Şi celelalte nord-americance ale Clujului au înscris cel puţin zece puncte
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.