Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 14.1 | 3.4 | 5.3 | 15.7 |
C.R Masc. | 30.0 | 4.0 | 8.0 | 33.0 |
Puncte | 30 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 15 | @ CSM | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 34 | 25:32 | 4.1 | 6.9 | 62.0% | 1.3 | 3.7 | 29.7% | 2.7 | 3.8 | 61.0% | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 5.6 | 2.1 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 14.9 | 16.4 | 10.8 | 12.1 | 17.4 |
Medie totala | 34 | 25:32 | 4.1 | 6.9 | 62.0% | 1.3 | 3.7 | 29.7% | 3.8 | 2.7 | 61.0% | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 5.6 | 2.1 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 14.9 | 16.4 | 10.8 | 12.1 | 17.4 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 34 | 868:28 | 139.0 | 235.0 | 62.0% | 45.0 | 127.0 | 29.7% | 93.0 | 128.0 | 72.7% | 26.0 | 89.0 | 115.0 | 190.0 | 71.0 | 122.0 | 40.0 | 79.0 | 0.0 | 506.0 | 559.0 | 366.0 | 410.0 | 593.0 |
Total | 34 | 868:28 | 139 | 235 | 62.0% | 45 | 127 | 29.7% | 128 | 93 | 61.0% | 26 | 89 | 115 | 190 | 71 | 122 | 40 | 79 | 0 | 506 | 559 | 366 | 410.0 | 593 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Medie totala | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 5.0 | 4.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Total | 1 | 31:07 | 7 | 11 | 63.0% | 4 | 5 | 80.0% | 5 | 4 | 80.0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 30 | 33 | 4 | 25.0 | 35 |
Ce a declarat vedeta lui U-BT Cluj, după ce a câștigat titlul în LNBM și a fost ales omul finalei
Fundașul american a strălucit în finala jucată la Oradea
Accidentare de ultim moment pentru fundașul lui U-BT
Baschetbalistul american a subliniat importanța victoriei, dar a avertizat că seria rămâne deschisă
U-BT Cluj-Napoca a reușit să ofere, pentru a doua rundă consecutivă, MVP-ul weekendului
Fostul jucător din NBA, plin de încredere cu doar câteva ore rămase până la meciul sezonului pentru el și echipa sa în sferturile BKT EuroCup